產(chǎn)品展示
LD-50P 垂直吸合式電磁振動臺
【簡單介紹】
■②符合各檢驗法標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗條件
【詳細說明】
【型號】LD-50P | 1:【型號】LD-50P 垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】標準控制 | 3:【振動臺控制模式】全功能標準控制(50P系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方向】垂直(Y軸,上下) | 4:【振動方向】垂直 [1個臺體,垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方式】 | 5:【振動方式】垂直[控制箱+1個臺體(垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直[控制箱+1個臺體] | ①二組獨立輸出皆可用/二組個別單獨振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直(Y軸,上下) | ②可二組一起振動(另買垂直臺體或水平臺體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③二組一起振動(只控制1組振幅及加速度,第2組跟著一起做)批量生產(chǎn)線時非常有用,可省錢/省時/高效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動波形】垂直(Y軸,上下) | 6:【振動波形】垂直(Y軸,上下)正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | ①垂直(上下)可單獨做半波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直(上下)可單獨做全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直可分一組做半波/另一組全波(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直可二組同時做(半波或全波)(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動頻率】0.5~600Hz | 7:【振動頻率】0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗負載(kg)】 | 8:【zui大試驗負載(kg)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/zui大加速度:0~22g)未以此機型出貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺面材料分(隨機出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺面上通孔(以實體為主):a:有28個(10mm) b:綁帶通孔--*24個c:夾具(治具)通孔--*24個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測試螺絲孔-----*4個(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺體(H/高)】 | 10:【臺體(H/高)】超低臺體/更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺體越低越穩(wěn)定 | ■垂直臺體:50*16*50CM ■臺面:500*(6-10)*500mm ■臺底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直臺體:50*16*50CM | ②越低越穩(wěn)定/越高失真越大誤差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防共振設(shè)計(増加3種防共振專業(yè)技術(shù)) |
相關(guān)產(chǎn)品
- LD-50PTP吸合式電動臺
- LD-50PP吸合式LD-50PP吸合式電磁振動臺
- LD-50P 垂直吸合式電磁振動臺
- LD-50TP 三軸電磁振動臺
- LD-50TB垂直+水平振動臺
- LD-50B垂直電磁振動臺
- LD-50TL 三軸(振動臺
- LD-50L電磁振動臺
- XTTLD-XTT 六度空間一體機(同一臺面)吸合式振動臺
- XTWLD-XTW 六度空間一體機(同一臺面)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~3000Hz)
- APTWLD-APTW 手提電腦四度空間一體機(同一臺面)振動臺
- ATTLD-ATT 四度空間一體機(同一臺面)電磁振動臺
- TLD-T垂直吸合式電磁振動臺
- TWLD-TW三軸吸合式電磁振動臺
- LD-XPTP 手提電腦六度空間一體機(同一臺面)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:511450
聯(lián)系人:郭先生
留言:在線留言
商鋪:http://dhgjyz.top/st27649/