產(chǎn)品展示
PAD-4/S2/125雙色推盤油盆移印機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
PAD-4/S2/125雙色推盤油盆移印機(jī) |
PAD-4/S2/125 | |||
---|---|---|---|
規(guī) 格 | Specification | 參 數(shù)(Parameter) | |
可印顏色數(shù)量 | No. of Colo | 2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼板尺寸 | Standard Plate Size (mm) | 100×100 |
推盤臺面尺寸 | Shuttle Work Table Size (mm) | 100×120 | |
zui大印刷圖案 | Max. Printing Diameter (mm) | 85×105 | |
膠頭zui大下降行程 | Max. Pad Stroke (mm) | 65 | |
推盤運(yùn)行行程 | Shuttle Stroke Of Each Color (mm) | 125 | |
膠頭可調(diào)角度 | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
工作臺可調(diào)角度 | Work Table Offset Angle | 5° | |
工件zui大高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 160 | |
膠頭印刷壓力 | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 738 | |
zui快印刷速度 | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1500 | |
壓縮空氣壓力 | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
壓縮空氣消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 0.53 | |
應(yīng)用電壓 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
電源消耗功率 | Power Consumption (W) | 60 | |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 72×60×127 | |
機(jī)器重量 | Net Weight Approx (kg) | 96 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式