印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海希倫流體科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YK43X/F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-09 01:13:38瀏覽次數(shù):639次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
YK43X/F/Y型氣體減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)?、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
一、YK43X/F氣體減壓閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用處:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 | |
壓力特性偏差(Mpa)P2P | GB12246-1989 | ||||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | ||||||
zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對(duì)位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號(hào)) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||||||||
L | H | Hl | ||||||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||||
20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||||
25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||||
32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||||
40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||||
50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||||
65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||||
80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||||
100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||||
125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||||
150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||||
200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||||
250 | 650 | 560 | 290 | |||||||
300 | 800 | 705 | 335 | |||||||
350 | 850 | 745 | 375 | |||||||
400 | 900 | 780 | 405 | |||||||
450 | 900 | 730 | 455 | |||||||
500 | 950 | 835 | 465 | |||||||
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||||||||
L | H | Hl | ||||||||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 | ||||||
20 | 180 | 200 | 310 | 105 | ||||||
25 | 200 | 220 | 31 | 120 | ||||||
32 | 220 | 230 | 310 | 120 | ||||||
40 | 240 | 240 | 335 | 135 | ||||||
50 | 270 | 300 | 335 | 135 | ||||||
65 | 300 | 340 | 340 | 140 | ||||||
80 | 330 | 360 | 380 | 170 | ||||||
100 | 380 | 380 | 185 | |||||||
125 | 450 | 490 | 215 | |||||||
150 | 500 | 490 | 225 | |||||||
200 | 550 | 535 | 260 | |||||||
250 | 650 | 580 | 310 | |||||||
300 | 800 | 725 | 355 | |||||||
350 | 850 | 765 | 395 | |||||||
400 | 900 | 800 | 435 | |||||||
500 | 950 | 855 | 495 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營(yíng)產(chǎn)品:隔膜泵,氣動(dòng)隔膜泵,多級(jí)離心泵,管道離心泵,排污泵,真空泵,螺桿泵,旋渦泵,電磁閥,排氣閥,球閥
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海希倫流體科技有限公司