印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
安徽潤邦重工機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蕪湖市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-10 10:30:23瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)商品名稱:交換臺(tái)數(shù)控板管兩用切割光纖激光切割機(jī)簡介光纖激光切割機(jī)采用的高能量密度光纖激光輸出光束,聚焦于工件表面,使工件上的區(qū)域瞬間被超細(xì)焦點(diǎn)光熔化氣化;通過數(shù)控機(jī)械系統(tǒng)移動(dòng)光斑實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切割,是目前行業(yè)內(nèi)比較的光纖激光切割機(jī)之一高科技設(shè)備,具有的光纖激光技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)等特點(diǎn)
Work shop
Parts Name
激光器 | 數(shù)系統(tǒng)控控gnokuhs |
X,Y軸 | Y軸驅(qū)動(dòng) |
激光切割頭自動(dòng)對(duì)焦 | 冷卻系統(tǒng) |
型號(hào) | RB-3015 |
激光種類 | 光纖激光 |
激光瓦數(shù) | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/10000W |
可切材料 | stainless steel, carbon steel, galvanized sheet, iron, aluminum,brass |
可切厚度 | 9mm ss, 18mm cs, 5mm brass, 6mm aluminum |
R速度 | Max 25m/min |
加速度 | 1.2G |
X軸行程 | 1500mm |
Y軸行程 | 3000mm-6000mm |
Z軸行程 | 70mm |
定位精度 | 0.03mm |
重復(fù)定位精度 | 0.03mm |
重量 | 3.8T-4.8T |
機(jī)器瓦數(shù) | ≤7kva, 380V, 50/60HZ, 3 phase |
輔助氣體 | Air (16mpa air compressor) or Oxygen or Nitrogen |
文件格式 | DWD、DXF、JPGE、PCX、AI、TIFF、PLT、CDR、BMP |
機(jī)器尺寸 | 4500mm/7500mmX2250mmX1600mm |
材料 | 厚度 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
名稱 | mm | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min |
1 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30--40 | 33-42 | 35-42 | 35-42 | 35-42 | 35-42 | |
2 | 4.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.7-6.0 | 4.8--7.5 | 5.2-8.0 | 6.0--8.0 | 6.2-10 | 7.0-12 | 10~13 | |
3 | 2.4--3.0 | 2.6--4.0 | 3.0--4.8 | 3.3-5.0 | 3.5-5.5 | 3.8--6.5 | 4.0-7.0 | 4.2-7.5 | 4.5-8.0 | |
4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.S-3.5 | 3.0-4.2 | 3.1-4.8 | 3.5-5.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.3-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | |
碳鋼 | 6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.8-4.0 | 3.0-4.2 | 3.0--4.2 | 3.0--4.2 |
CS | 8 | 0.8--1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
(Q235A) | 10 | 0.6-1.0 | 0.8--1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8--2.5 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 |
12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.5-1.8 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | ||
16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8--1.0 | 0.8--1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6--0.9 | 0.6-0.9 | 0.6--0.9 | 0.6--0.9 | 0.6--0.9 | ||||
22 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
25 | 0.3-0.5 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |||||
1 | 18--25 | 20--27 | 24-30 | 30-35 | 32-40 | 45-55 | 50--66 | 60--75 | 70--85 | |
2 | 7.0--12 | 8.0--13 | 9.0--14 | 13-21 | 16-28 | 20-35 | 30--42 | 40--55 | 50--66 | |
3 | 1.8--2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0--10 | 7.0--15 | 15-24 | 20-30 | 27-38 | 33-45 | |
4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10--16 | 14-21 | 18-25 | 22-32 | |
5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0--5.0 | 4.0-5.5 | 8.0--12 | 12~17 | 15-22 | 18--25 | |
不銹鋼 | 6 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0--4.0 | 2.5-4.5 | 6.0-9.0 | 8.0--14.0 | 10~16 | 15-21 | |
SS | 8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.6-3.0 | 4.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 10~16 | ||
-201 | 10 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | 3.0--5.0 | 6.0--8.0 | 8.0--12 | |||
12 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8--3.0 | 3.0-5.0 | 6.0--8.0 | ||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6--0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | |||||
20 | 0.4-0.6 | 0.6--0.7 | 1.2-1.8 | 1.8--3.0 | ||||||
25 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | |||||||
30 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6--0.7 | |||||||
40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | ||||||||
1 | 6.0--10 | 10~20 | 15--25 | 25-38 | 35-40 | 45-55 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | |
2 | 2.8-3.6 | 5.0--7.0 | 7~10 | 10--18 | 13-25 | 20-30 | 25-38 | 33-45 | 38--50 | |
3 | 0.7-1.5 | 2.0--4.0 | 4.0--6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 13-18 | 20-30 | 25-35 | 30--40 | |
4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0--5.5 | 10--12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | ||
5 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | 9.0--12 | 13-20 | 15-25 | ||
鋁 | 6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0--3.5 | 4.0--6.0 | 4.5-8.0 | 9.0--12 | 13-18 | ||
Aluminum | 8 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-3.0 | 4.0--6.0 | 4.5-8.0 | 9.0--12 | ||
10 | 0.4-0.7 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | 2.2-3.0 | 4.0--6.0 | 4.5-8.0 | ||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8--1.4 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | ||||
16 | 0.3-0.4 | 0.6--0.8 | 1.0--1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | |||||
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | ||||||
25 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | |||||||
35 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | ||||||||
1 | 6.0--10 | 8.0--13 | 10--16 | 20-35 | 25-30 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | |
2 | 2.8-3.6 | 3.0--4.5 | 4.5-7.5 | 6.0--10 | 8.0--12 | 25-30 | 30--40 | 33-45 | 38--50 | |
3 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0--6.0 | 5.0--6.5 | 12~18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | |
銅 | 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 8.0--10 | 10~18 | 15-24 | 25-33 | |
Brass | 5 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0--3.0 | 4.5-6.0 | 7.0-9.0 | 9.0--15 | 15-24 | |
6 | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0--4.5 | 4.5-6.5 | 7.0--9.0 | 9.0-15 | |||
8 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.6--2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | ||||
10 | 0.2-0.4 | 0.8--1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | |||||
12 | 0.2-0.4 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | ||||||
14 | 0.4-0.6 | 0.6--0.8 | 0.8--1.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽潤邦重工機(jī)械有限公司