印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京中道水務(wù)設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-23 20:23:21瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)9-26型性能參數(shù)表機(jī)號(hào)No
9-26型性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需功率 | 電動(dòng)機(jī) | |||||||||||
型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||||||||
4A | 2900 | 2198 | 3852 | 74.7 | 3.11 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 | ||||||||||
4.5A | 2900 | 3130 | 4910 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 | ||||||||||
3963 | 4661 | 76 | 6.64 | 7.6 | Y160M1-2 | 11 | ||||||||||||
5A | 2900 | 4293 | 6035 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 | ||||||||||
6762 | 5180 | 70 | 13.65 | 15.7 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||||||||
5.6A | 2900 | 6032 | 7610 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 | ||||||||||
7766 | 7218 | 76.7 | 19.79 | 22.8 | Y200L1-2 | 30 | ||||||||||||
6.3A | 2900 | 8588 | 9698 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 | ||||||||||
12699 | 8636 | 72.7 | 40.67 | 46.8 | Y250M-2 | 55 | ||||||||||||
7.1D | 2900 | 12292 | 12427 | 77.2 | 52.70 | 61.8 | Y280S-2 | 75 | ||||||||||
15826 | 11776 | 76.7 | 64.84 | 76.1 | Y315S-2 | 110 | ||||||||||||
8D | 2900 | 17584 | 15955 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 | ||||||||||
22640 | 15112 | 76.7 | 117.75 | 138.2 | Y315L2-2 | 200 | ||||||||||||
1450 | 8792 | 3834 | 77.2 | 11.96 | 14.0 | Y180M-4 | 18.5 | |||||||||||
13001 | 3421 | 72.7 | 16.79 | 19.7 | Y200L-4 | 30 | ||||||||||||
9D | 1450 | 12518 | 4869 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 | ||||||||||
16118 | 4620 | 76.7 | 26.53 | 31.1 | Y225M-4 | 45 | ||||||||||||
10D | 1450 | 17172 | 6143 | 80.4 | 35.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 | ||||||||||
23612 | 5761 | 78.6 | 47.10 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | ||||||||||||
11.2D | 1450 | 24126 | 7747 | 80.4 | 62.90 | 73.8 | Y315S-4 | 110 | ||||||||||
39205 | 6691 | 73 | 97.54 | 114.5 | Y315M-4 | 132 | ||||||||||||
960 | 15973 | 3346 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 | |||||||||||
23959 | 3031 | 76 | 26.26 | 30.8 | Y250M-6 | 37 | ||||||||||||
12.5D | 1450 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 | ||||||||||
46117 | 9103 | 78.6 | 143.75 | 168.7 | Y355M2-4 | 250 | ||||||||||||
960 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 | |||||||||||
33309 | 3785 | 76 | 45.48 | 53.4 | Y315S-6 | 75 | ||||||||||||
14D | 1450 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.3 | Y355M2-4 | 250 | ||||||||||
58902 | 11830 | 80.4 | 231.39 | 271.5 | JS138-4 | 410 | ||||||||||||
960 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.70 | 65.4 | Y315S-6 | 75 | |||||||||||
38997 | 5071 | 80.4 | 67.15 | 78.8 | Y315L1-6 | 110 | ||||||||||||
16D | 1450 | 70339 | 16250 | 80.4 | 374.22 | 439.1 | JSQ147-4 | 500 | ||||||||||
87923 | 15640 | 80.4 | 451.14 | 529.4 | JSQ158-4 | 850 | ||||||||||||
960 | 46569 | 6911 | 80.4 | 108.60 | 127.4 | Y355M1-6 | 185 | |||||||||||
75675 | 5971 | 73 | 168.42 | 197.6 | Y355M3-6 | 220 | ||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京中道水務(wù)設(shè)備有限責(zé)任公司