印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東世鼎換熱設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-03 10:43:35瀏覽次數(shù):495次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)全自動(dòng)智能化汽-水換熱機(jī)組全自動(dòng)智能化汽-水換熱機(jī)組螺旋纏繞管式換熱機(jī)組是集成了世鼎螺旋纏繞管式換熱器、循環(huán)泵、補(bǔ)水泵、溫度計(jì)、壓力表、各種傳感器、二次側(cè)管路、閥門及工控于一體的成套區(qū)域供熱設(shè)備
機(jī)組型號 | 供熱量 MW | 采暖面積 萬m² | 二次循環(huán)水量 t/h | 蒸汽額定耗量 t/h | 循環(huán)泵 | 補(bǔ)水泵 | 外形尺寸 長×寬×高(m) | ||||
型號 | 功率 KW | 臺數(shù) | 型號 | 功率 KW | 臺數(shù) | ||||||
SDSU-N-0.35 | 0.35 | 0.5 | 15 | 0.35 | 65-140 | 3 | 2 | 20-160 | 1.1 | 2 | 1.0×1.8×1.3 |
SDSU-N-0.7 | 0.7 | 1.0 | 30 | 0.7 | 65-150 | 4 | 2 | 25-160 | 1.5 | 2 | 1.2×2.1×1.5 |
SDSU-N-1.05 | 1.05 | 1.5 | 45 | 1.05 | 80-140 | 5.5 | 2 | 25-160 | 1.5 | 2 | 1.3×2.3×1.6 |
SDSU-N-1.4 | 1.4 | 2.0 | 60 | 1.4 | 80-150 | 7.5 | 2 | 40-160 | 2.2 | 2 | 1.4×2.3×1.6 |
SDSU-N-1.75 | 1.75 | 2.5 | 75 | 1.75 | 100-150 | 11 | 2 | 40-160 | 2.2 | 2 | 1.5×2.3×1.7 |
SDSU-N-2.1 | 2.1 | 3.0 | 90 | 2.1 | 100-50 | 11 | 2 | 40-160 | 2.2 | 2 | 1.7×2.5×1.8 |
SDSU-N-2.8 | 2.8 | 4.0 | 120 | 2.8 | 100-160 | 15 | 2 | 50-160 | 3 | 2 | 1.7×2.5×1.9 |
SDSU-N-3.5 | 3.5 | 5.0 | 150 | 3.5 | 125-150 | 18.5 | 2 | 50-160 | 3 | 2 | 1.7×2.7×1.9 |
SDSU-N-4.2 | 4.2 | 6.0 | 180 | 4.2 | 150-300 | 22 | 2 | 50-160 | 3 | 2 | 1.8×2.9×2.2 |
SDSU-N-4.9 | 4.9 | 7.0 | 210 | 4.9 | 150-300 | 22 | 2 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.0×2.9×2.2 |
SDSU-N-5.6 | 5.6 | 8.0 | 240 | 5.6 | 150-315 | 30 | 2 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.1×2.9×2.5 |
SDSU-N-6.3 | 6.3 | 9.0 | 270 | 6.3 | 125-150 | 18.5 | 3 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.4×3.1×2.5 |
SDSU-N-7.0 | 7.0 | 10 | 300 | 7.0 | 125-150 | 18.5 | 3 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.4×3.1×2.9 |
SDSU-N-8.4 | 8.4 | 12 | 360 | 8.4 | 150-300 | 22 | 3 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.4×3.1×2.9 |
SDSU-N-9.8 | 9.8 | 14 | 420 | 9.8 | 150-300 | 22 | 3 | 65-170 | 5.5 | 2 | 2.9×3.5×2.9 |
SDSU-N-11.2 | 11.2 | 16 | 480 | 11.2 | 150-315 | 30 | 3 | 80-170 | 7.5 | 2 | 2.9×3.7×3.1 |
SDSU-N-12.6 | 12.6 | 18 | 540 | 12.6 | 200-300 | 37 | 3 | 80-170 | 7.5 | 2 | 3.1×3.8×3.1 |
SDSU-N-14.0 | 14.0 | 20 | 600 | 14.0 | 200-300 | 37 | 3 | 80-170 | 7.5 | 2 | 3.1×3.8×3.1 |
SDSU-N-17.5 | 17.5 | 25 | 750 | 17.5 | 250-300 | 55 | 3 | 100-160 | 11 | 2 | 3.3×4.0×3.1 |
SDSU-N-21.0 | 21.0 | 30 | 900 | 21.0 | 250-300 | 55 | 3 | 100-160 | 11 | 2 | 3.4×4.1×3.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東世鼎換熱設(shè)備制造有限公司