上海豪冠機電設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RHG820-7H3
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-30 11:32:27瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)11KW雙段式漩渦氣泵RHG820-7H3雙極旋渦氣泵無油輸送無碳氫化合物帶出、無油氣送風
型號 | 功率(KW) | *大流量(m3/h) | *大壓力(kpa) | *大真空(kpa) |
RHG210-7H1 | 0.25KW | 70m3/h | 11kpa | -10kpa |
RHG210-7H2 | 0.4KW | 70m3/h | 14kpa | -13kpa |
RHG310-7H1 | 0.55KW | 100m3/h | 12kpa | -11kpa |
RHG310-7H2 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
RHG320-7H3 | 1.3KW | 110m3/h | 29kpa | -28kpa |
RHG420-7H2 | 2.2KW | 150m3/h | 42kpa | -33kpa |
RHG510-7H1 | 0.85KW | 210m3/h | 10kpa | -11kpa |
RHG510-7H2 | 1.3KW | 210m3/h | 18kpa | -17kpa |
RHG510-7H3 | 1.6KW | 210m3/h | 20kpa | -20kpa |
RHG510-7H4 | 2.2KW | 210m3/h | 27kpa | -22kpa |
RHG520-7H1 | 3.0KW | 230m3/h | 43kpa | -35kpa |
RHG520-7H2 | 4.0KW | 230m3/h | 49kpa | -39kpa |
RHG610-7H2 | 2.2KW | 270m3/h | 23kpa | -24kpa |
RHG710-7H3 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
RHG710-7H4 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
RHG730-7H3 | 3.0KW | 420m3/h | 22kpa | -22kpa |
RHG730-7H4 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
RHG720-7H4 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
RHG720-7H5 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
RHG810-7H1 | 4.0KW | 530m3/h | 20kpa | -20kpa |
RHG810-7H2 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
RHG810-7H3 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
RHG830-7H1 | 4.0KW | 700m3/h | 15kpa | -15kpa |
RHG830-7H2 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
RHG830-7H3 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
RHG820-7H3 | 11KW | 520m3/h | 60kpa | -43kpa |
RHG820-7H4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
RHG910-7H1 | 8.5KW | 1050m3/h | 21kpa | -21kpa |
RHG910-7H2 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
RHG910-7H3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
RHG930-7H1 | 8.5KW | 1370m3/h | 12kpa | -12kpa |
RHG930-7H2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
RHG930-7H3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
RHG920-7H3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
RHG920-7H4 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
RHG940-7H2 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
RHG940-7H3 | 25KW | 1980m3/h | 27kpa | -31kpa |
RHG943-7H2 | 20KW | 2100m3/h | 23kpa | -25kpa |
RHG943-7H3 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海豪冠機電設備有限公司