您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市佰士騰機(jī)械有限公司>>工業(yè)冷卻塔>> 工業(yè)冷卻塔方塔
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-08 13:50:48瀏覽次數(shù):820次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)BESTEN牌方形冷卻水塔型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表:
BST | 流量 | 電機(jī) | 凈重 | 運(yùn)行 | 出水 | 滿水 | 塔體高度 | 殼身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 風(fēng)扇 | 水盆 | 基礎(chǔ) | 中心 | 螺絲 |
重量 | /入水 | /排水 | 直徑 | 直徑 | 高度 | 直徑 | |||||||||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知
備注:
1、設(shè)計(jì)工況參數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T2=32℃ 濕球溫度-WBT=27℃ 水溫降△TS=5°大氣 壓力-P=99400Pa
2、以上尺寸適用于BST標(biāo)準(zhǔn)型。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。