您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濰坊泰邦工業(yè)科技有限公司>>錦綸簾子布>> 錦綸簾子布
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-24 09:53:07瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)錦綸簾子布
型號(hào) | 規(guī)格 |
930 dtex/1 | 9091;8091 |
1400 dtex/1 | 9091;8091 |
1870 dtex/1 | 9091;8091 |
930 dtex/2 | V1;V2;V3 |
1400 dtex/2 | V1;V2;V3 |
1870 dtex/2 | V1;V2 |
成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一).浸膠簾子布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1.錦綸—6浸膠簾子布組織規(guī)格表:
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 1870dtex/2 | 1400dtex/2 | 930dtex/2 | ||||||
V1 | V2 | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | |||
1 | 經(jīng)密 | 根 /10cm | 88 | 74 | 100 | 74 | 52 | 126 | 94 | 60 |
2 | 邊密 | 92 | 78 | 105 | 78 | 55 | 130 | 98 | 64 | |
3 | 緯密 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | |
4 | 緯紗(棉) | s | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | 布長(zhǎng) | m | L±2% | L±2% | L±2% | |||||
6 | 布幅 | cm | +1 w -2 | +1 w -2 | +1 w -2 | |||||
7 | 布頭 5-10合股線(xiàn) 緯密 長(zhǎng)度 |
|
|
注:(1)布長(zhǎng)L,生產(chǎn)廠(chǎng)隨設(shè)備而定,需方有特殊要求,由供需雙方進(jìn)行協(xié)商。
(2)需方對(duì)幅寬有特殊要求,可由供需雙方另行協(xié)議。
(3)布幅W,生產(chǎn)腸隨設(shè)備而定。
2.錦綸—6浸膠力胎簾子布組織規(guī)格表:
項(xiàng) 目 | 1870dtex/1 | 1400dtex/1 | 930dtex/1 | ||||
C 8091 | C 9091 | B 8091 | B 9091 | A 9091 | A 8091 | ||
經(jīng)密 | 根/ 10cm | 80±1.5 | 90±1.5 | 76±1.5 | 86±1.5 | 96±1.5 | 106±1.5 |
緯密 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | |
緯線(xiàn)(棉) | s | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 |
幅寬,cm | 91±2 | 91±2 | 91±2 | 91±2 | 91±2 | 91±2 | |
卷長(zhǎng),m | (1+1%)L | (1+1%)L | (1+1%)L | (1+1%)L | (1+1%)L | (1+1%)L | |
布 頭 | 根數(shù) (5—7) | 玻璃纖維、棉紗(或收縮率小的纖維) | |||||
緯密, 根/10cm | 45——55 | ||||||
長(zhǎng)度,cm | 15——20 |
3.錦綸浸膠大胎簾子布:
項(xiàng) 目 | 1870dtex/2 | 1400dtex/2 | 930dtex/2 | ||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
斷裂強(qiáng)力≥ | N/根 | 279.3 | 265.9 | 259.7 | 215.6 | 205.8 | 200.9 | 137.2 | 132.3 | 127.4 | |
定 伸 | 88.2N | % | 8±0.5 | 8±1.0 | 8±1.0 | - | - | - | - | - | - |
66.6N | - | - | - | 8±0.5 | 8±0.7 | 8±1.0 | - | - | - | ||
44.1N | - | - | - | - | - | - | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||
粘著強(qiáng)度≥ | N/cm | 156.8 | 137.2 | 127.4 | 137.2 | 117.6 | 107.8 | 107.8 | 98.0 | 98.0 | |
斷裂強(qiáng)力不勻率≤ | % | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
斷裂伸長(zhǎng)不勻率≤ | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
附膠量 | 5±1.0 | 5±1.5 | 5±1.5 | 5±1.0 | 5±1.5 | 5±1.5 | 5±1.0 | 5±1.5 | 5±1.5 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | 22±2 | |
直徑 | mm | 0.75±0.03 | 0.75±0.03 | 0.75±0.03 | 0.65±0.03 | 0.65±0.03 | 0.65±0.03 | 0.55±0.03 | 0.55±0.03 | 0.55±0.03 | |
捻度 | 初捻(Z) | 捻/10m | 33±1.5 | 33±1.5 | 33±1.5 | 39±1.5 | 39±1.5 | 39±1.5 | 46±1.5 | 46±1.5 | 46±1.5 |
復(fù)捻(S) | 33±1.5 | 33±1.5 | 33±1.5 | 37±1.5 | 37±1.5 | 37±1.5 | 46±1.5 | 46±1.5 | 46±1.5 | ||
干熱收縮率≤ | % | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
4.錦綸浸膠小胎簾子布:
項(xiàng) 目 | 1870dtex/1 | 1400dtex/1 | 930dtex/1 | ||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
斷裂強(qiáng)力≥ | N/根 | 132 | 127 | 123 | 103 | 98 | 90 | 69 | 67 | 58 | |
定 伸 | 44N | % | 8±0.8 | 8±1.0 | 8±1.0 | - | - | - | - | - | - |
33N | - | - | - | 7±0.8 | 7±0.7 | 7±1.0 | - | - | - | ||
22.6N | - | - | - | - | - | - | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||
粘著強(qiáng)度 ≥ | N/cm | 83 | 78 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | |
斷裂強(qiáng)力不勻率 | % | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | |
斷裂伸長(zhǎng)不勻率 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤7.0 | ||
附膠量 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | |
直徑 | mm | 0.50±0.03 | 0.50±0.03 | 0.50±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | |
捻度 | 初捻(Z) | 捻/m | 160±10 | 160±10 | 160±10 | 190±10 | 190±10 | 190±10 | 210±15 | 210±15 | 210±15 |
復(fù)捻(S) | |||||||||||
干熱收縮率 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
幅寬及匹長(zhǎng)如有特殊要求,可有供需雙方另行協(xié)商。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。