您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江門(mén)市攜成機(jī)械有限公司>>混合拌料系列>> 計(jì)量式色母混合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-11 11:09:28瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)型號(hào) | 單色機(jī) | 雙色機(jī) | 三色機(jī) | ||
XCM-12 | XCM-14 | XCM-16 | XCM-D2 | XCM-D3 | |
馬達(dá)功率 (Kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3x2 | 0.3x3 |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速(r.p.m.) | 1.8~300 | 1.8~300 | 1.8~300 | 1.8~300 | 1.8~300 |
攪拌器功率(Kw) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺旋外徑(mm) | 12 | 14 | 16 | ** | ** |
輸出量(kg/hr) | 0.05~20 | 0.1~40 | 0.1~40 | * | * |
儲(chǔ)料桶(L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
主原料斗(L) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
攪拌器 (Kw) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
腳架 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
外形尺寸 | |||||
H(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 520 |
W(mm) | 560 | 560 | 560 | 960 | 1050 |
D(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 |
凈重(kg) | 25 | 25 | 25 | 45 | 75 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。