當前位置:張家港超越機械有限公司>>含氣飲料灌裝機>> 含氣飲料灌裝機三合一碳酸飲料灌裝機
參 考 價 | 面議 |
Model | DCGF 16126 | DCGF 18186 | DCGF 24248 | DCGF 32328 | DCGF 404010 | DCGF 484812 | DCGF 606015 | DCGF 808020 | ||||
Heads of washing, filling, sealing | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 | 40-40-10 | 48-48-12 | 60-60-15 | 80-80-20 | ||||
Production capacity(bottle/hour) | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-18000 | 20000-24000 | 24000-28000 | 36000-40000 | ||||
Suitable bottle height | H=170-320 | φ=50-100 (330-1500ml) | | | | | | | ||||
Spraying pressure | 0.25-0.3 | |||||||||||
Total Power | 1.5+0.37 | 2.2+0.37 | 3+0.45+ 0.25 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | ||||
Overall dimension(L×W×H) | 2300× 1680× 2650 | 2500×1760× 2650 | 3100× 2100×2650 | 3800×2800×2650 | 4000×3300× 3400 | 4850× 3650× 3300 | 6500× 5400× 3500 | 7650× 6400× 2700 | ||||
Weight | 2600 | 3500 | 4650 | 6800 | 8500 | 1000 | 12500 | 16000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。