產(chǎn)品展示
電線電纜KVV KVV22電纜,銅芯電纜價(jià)格
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
電線電纜KVV KVV22電纜,銅芯電纜價(jià)格
銅芯控制電纜 | 單位:米/元 | |||||||||
KVV KVV22 | ||||||||||
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||
芯數(shù) | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 |
4 | 3.26 | 5.74 | 3.98 | 7.04 | 5.29 | 8.6 | 7.64 | 10.62 | 9.4 | 13.51 |
5 | 3.56 | 6.36 | 4.63 | 7.88 | 6.13 | 9.7 | 9.26 | 12.28 | 12.37 | 15.7 |
6 | 3.94 | 6.96 | 5.14 | 8.6 | 7.4 | 11.18 | 10.66 | 14.03 | 14.14 | 18.74 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式