型號 MODEL | 冷凍能力 BTU/KCAL | 制冷功率 KW | 冷卻管徑 FT | 泵浦功率 KW | 冷凍流量 L/MIN | 水箱容量 L | 外形尺寸 MM | 重量 KG |
YTO-02A | 22000/5800 | 1.5 | 3/4"x1 | 0.37 | 90 | 50 | 800x530x1150 | 102 |
YTO-05A | 51000/13000 | 4 | 3/4"x4 | 0.37 | 90 | 80 | 1150x650x1260 | 176 |
YTO-08A | 90200/21000 | 5.5 | 2" | 1.5 | 250 | 150 | 1530x760x1400 | 320 |
YTO-10A | 125000/31500 | 7.5 | 2" | 1.5 | 250 | 150 | 1600x760x1450 | 380 |
YTO-15A | 181300/46200 | 11 | 2.5" | 2.2 | 400 | 190 | 1800x995x1650 | 500 |
YTO-20A | 250000/60200 | 15 | 2.5" | 2.2 | 400 | 290 | 1960x1050x1930 | 600 |
YTO-30A | 365000/92800 | 22 | 3" | 3.7 | 650 | 340 | 2238x1150x1980 | 900 |
YTO-40A | 480000/121800 | 30 | 3" | 3.7 | 650 | 480 | 2998x1150x1988 | 1100 |
YTO-45A | 531000/134800 | 33 | 3" | 5.5 | 900 | 520 | 3250x1600x2250 | 1300 |
YTO-50A | 598000/150000 | 37 | 3" | 5.5 | 900 | 650 | 3450x1700x2340 | 1350 |
YTO-60A | 723000/181500 | 45 | 3" | 7.5 | 1100 | 780 | 3570x1730x2500 | 1600 |
YTO-75A | 904300/227700 | 56 | 4" | 7.5 | 1450 | 950 | 3680x1800x2600 | 1700 |
YTO-100A | 1154300/287900 | 75 | 4" | 7.5 | 1450 | 1100 | 3400x1700x2200 | 1900 |
2、套管式冷凝器,散熱特佳。
3、配有高低壓油表顯示系統(tǒng)壓力。
4、高低壓控制器保證壓縮機(jī)安全。
5、防凍開關(guān)及電子溫控表雙重保護(hù)。
6、采用意大利、中國臺灣水泵大流量水泵。
7、取用進(jìn)口干燥過濾器,吸收和清除系統(tǒng)水份與雜質(zhì)。
8、設(shè)有四進(jìn)四出冷水進(jìn)出水口。
9、不銹鋼水箱,進(jìn)口銅管蒸發(fā)器。