国产偷亚洲偷欧美偷精品_亚洲成a人无码亚洲成www牛牛_广东少妇大战黑人34厘米视频_国产仑乱无码内谢_亚洲性无码一区二区三区

產(chǎn)品|企業(yè)|供應(yīng)|求購|資訊|展會|技術(shù)

窄巷道前移式堆高車

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號MS80429
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2023/6/30 10:51:18
  • 訪問次數(shù)437
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話

MAXBO?慕克是的高空作業(yè)平臺,物料搬運機械設(shè)備公司。我們向130多個國家和地區(qū)提供產(chǎn)品及服務(wù),涉及工業(yè)及商業(yè)活動的各個環(huán)節(jié),在許多地區(qū),慕克產(chǎn)品已經(jīng)成為酒店、工廠的標準配置。


MAXBO一直在液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電源模塊技術(shù)等領(lǐng)域保持著傳統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢。慕克自進入中國以來,憑借其產(chǎn)品安全穩(wěn)定,高效耐用的特點,迅速占領(lǐng)了中國工業(yè)設(shè)備市場,并在該層面獲得了用戶的充分肯定,高空作業(yè)平臺及電動堆高車系列產(chǎn)品的銷售規(guī)模始終穩(wěn)定的居于地位。MAXBO大中華區(qū)區(qū)域營銷中心位于中國東部的中心城市——上海,公司在浦東外高橋保稅區(qū)設(shè)有產(chǎn)品服務(wù)中心,是集產(chǎn)品展示、設(shè)計開發(fā)、進口零部件倉庫和售后服務(wù)為一體的綜合配套體驗區(qū),依托保稅區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢建立了MAXBO快速完善的的供應(yīng)鏈體系。


慕克依尋其的經(jīng)營理念在中國拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,實施國際品牌與本土需求結(jié)合策略,為滿足地理氣候差異條件用戶的不同需求,慕克始終保持對研發(fā)領(lǐng)域投入大量資金與技術(shù),并利用*的制造和管理經(jīng)驗來發(fā)展產(chǎn)品的適用屬性。慕克通過市場調(diào)查及時了解工業(yè)客戶的特別需求。設(shè)計制造出符合客戶需求的產(chǎn)品。面對競爭,慕克以"For the purpose of users praise—— 獲得用戶贊美之目的"的營運理念贏得了眾多規(guī)模外資企業(yè)的青睞,成為其穩(wěn)固的合作伙伴。


作為國際性的工業(yè)設(shè)備供應(yīng)商,慕克引入的服務(wù)視野與中國鐵路、能源、汽車制造、酒店等企業(yè)集團保持著非常有效穩(wěn)固的合作關(guān)系。慕克始終致力于企業(yè)自身與客戶的協(xié)同發(fā)展,為客戶提供綠色創(chuàng)新和的解決方案。

窄巷道前移式堆高車 產(chǎn)品信息
 
貨號 單位 MS80430 MS80431 MS80432 MS80433 MS80435 MS80436
駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
門架總高(降下時) mm 2035 1780 2030 2180 2430 2580
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3700 4000
高度(起升時) mm 2541 3441 3941 4241 4641 4941
護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整機長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升電機功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1850 1850 1850 1910 1910 1910

貨號 單位 MS80434 MS80437 MS80438 MS80439 MS80428 MS80429
駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
軸距 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
門架總高(降下時) mm 1741 1966 2066 2166 2236 2406
自由起升高度 mm 800 1025 1125 1225 1285 1445
起升高度 mm 3500 4200 4500 4800 5000 5500
高度(起升時) mm 4441 5141 5441 5741 5941 6441
護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整機長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升電機功率 kw 3 3 3 3 3 3
蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1970 1970 1970 2030 2030 2030
 
貨號 單位 MS80440 MS80441 MS80442 MS80443 MS80444 MS80445
駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
額定載荷 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
門架總高(降下時) mm 2078 1839 2089 2239 2339 2589
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3500 4000
高度(起升時) mm 2537 3437 3937 4237 4437 4937
護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整機長度 mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
貨叉尺寸 mm 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070
貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860
行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升電機功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1910 1910 1910 1970 1970 1970
 
窄巷道前移式堆高車

包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接

Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師

客服熱線:0571-87759927 投訴熱線:0571-88947171 網(wǎng)站客服:

對比
客服
手機站
詢價
反饋
回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

3270