


技術(shù)數(shù)據(jù) | M 50/22 | |
壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-500/0-50/0-7250 |
流量 | 升/小時(shí) | 1320 |
驅(qū)動(dòng) | 伏特/相/赫茲 | 400/3/50 |
功率 | 千瓦 | 22 |
進(jìn)水溫度 | 攝氏度 | 60 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 1450 |
重量 | 公斤 | 280 |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 毫米 | 1638X885X850 |
槍柄 | 自動(dòng)扳機(jī) | |
高壓軟管 | 10米 | |
槍桿 | 1.2米 | |
高低壓轉(zhuǎn)換噴嘴 | 15度 | |
旋轉(zhuǎn)噴頭 | 選配 |
