D式傳動的y4-73風機主要由葉輪、機殼、進風口、調(diào)節(jié)門及傳動部分組成。
·葉輪——12后傾機翼斜切形葉片焊接于錐弧形前盤與平板后盤中間。由于采用了機翼形葉片,保證了風機主效率、低噪聲、高強度。葉輪經(jīng)靜動平衡校正和超速運轉(zhuǎn)試驗,故運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠。同一機號的通、引風機葉輪,結(jié)構(gòu)相同,但材質(zhì)不同,一般來說通風機選A3,引風機選16Mn。
·機殼——用普通鋼板焊接成蝸形體。單吸入風機的機殼做成三種不同形式(№8—12機殼作成整體結(jié)構(gòu),不能拆開,№14—16機殼作成兩開式,№18—29.5機殼作成三開式)。對引風機,蝸形板作了適當加厚,以防磨損。
·進風口—收斂、流線型的進風口制成整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定于風機入口一側(cè)。
·調(diào)節(jié)門—用來調(diào)節(jié)流量的裝置,軸向安裝于進風口之前。調(diào)節(jié)范圍由0度(全開)到90度(全閉)。調(diào)節(jié)門的搬把位置:從進風口方向看在右側(cè),對右旋風機,搬把由下往上推是由全閉到全開方向,對左旋風機,搬把由上往下拉是由全閉到全開方向。
·傳動—傳動部分的主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,本風機均采用滾動軸承。軸承箱有兩種形式:№8—16用整體的筒式軸承箱;№18—29.5用兩個獨立的枕式軸承箱。軸承箱上裝有溫度計和油位指示器(僅引風機)。潤滑油采用30號機械油,加油量按油位標示要求?!?—16整體筒式軸承箱如采用干油時,在軸承箱內(nèi)滾珠一側(cè)應加擋油板,其固定槽予已制。引風機備有水冷裝置,因此,須加輸水管,耗水量隨氣溫不同而異,一般按0.5—1m3/h考慮。
Y4-73鍋爐引風機性能技術(shù)參數(shù)表(D式傳動) | ||||||
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | ||
型號 | 功率kw | |||||
Y4-73 8D | 1450 | 16156 | 1303 | Y160M-4 | 11 | |
18244 | 1298 | |||||
20442 | 1284 | Y160L-4 | 15 | |||
22530 | 1250 | |||||
24618 | 1192 | |||||
26706 | 1112 | |||||
28904 | 998 | |||||
30993 | 868 | |||||
Y4-73 9D | 1450 | 23003 | 1651 | Y180L-4 | 22 | |
25976 | 1644 | |||||
29106 | 1627 | |||||
32079 | 1584 | |||||
35052 | 1511 | Y200L-4 | 30 | |||
38026 | 1409 | |||||
41155 | 1265 | |||||
44128 | 1100 | |||||
960 | 15229 | 721 | Y160M-6 | 7.5 | ||
17198 | 718 | |||||
19270 | 711 | |||||
21238 | 692 | |||||
23207 | 660 | |||||
25175 | 616 | |||||
27247 | 553 | |||||
29216 | 481 | |||||
Y4-73 10D | 1450 | 31554 | 2041 | Y225S-4 | 37 | |
35633 | 2033 | |||||
39926 | 2011 | |||||
44004 | 1959 | |||||
48083 | 1867 | Y225M-4 | 45 | |||
52161 | 1741 | |||||
56455 | 1563 | |||||
60533 | 1359 | |||||
960 | 20891 | 891 | Y160L-6 | 11 | ||
23591 | 887 | |||||
26434 | 878 | |||||
29134 | 855 | |||||
31834 | 815 | |||||
34534 | 761 | |||||
37377 | 683 | |||||
40077 | 594 | |||||
730 | 15886 | 515 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
17939 | 512 | |||||
20100 | 507 | |||||
22154 | 494 | |||||
24207 | 471 | |||||
26260 | 439 | |||||
28422 | 395 | |||||
30475 | 343 | |||||
Y4-73 11D | 1450 | 41999 | 2474 | Y250M-4 | 55 | |
47427 | 2463 | |||||
53142 | 2437 | Y280S-4 | 75 | |||
58570 | 2373 | |||||
63998 | 2263 | |||||
69427 | 2109 | |||||
75141 | 1893 | |||||
80570 | 1646 | |||||
960 | 27806 | 1079 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
31400 | 1075 | |||||
35183 | 1063 | |||||
38777 | 1035 | |||||
42371 | 987 | |||||
45965 | 921 | |||||
49748 | 827 | |||||
53343 | 719 | |||||
730 | 21144 | 623 | Y160L-8 | 7.5 | ||
23877 | 620 | |||||
26754 | 614 | |||||
29487 | 598 | |||||
32220 | 570 | Y180L-8 | 11 | |||
34953 | 532 | |||||
37829 | 478 | |||||
40562 | 415 | |||||
Y4-73 12D | 1450 | 54526 | 2949 | Y280M-4 | 90 | |
61574 | 2936 | |||||
68992 | 2905 | |||||
86040 | 2829 | Y315S-4 | 110 | |||
83088 | 2697 | |||||
90135 | 2514 | |||||
97554 | 2256 | |||||
104600 | 1961 | |||||
960 | 36100 | 1285 | Y225M-6 | 30 | ||
40766 | 1280 | |||||
45677 | 1266 | |||||
50344 | 1233 | |||||
55010 | 1176 | |||||
59676 | 1096 | |||||
64587 | 985 | |||||
69253 | 856 | |||||
730 | 27451 | 742 | Y180L-8 | 11 | ||
30999 | 739 | |||||
34734 | 731 | |||||
38282 | 712 | Y200L-8 | 15 | |||
41830 | 679 | |||||
45378 | 633 | |||||
79113 | 569 | |||||
52661 | 495 | |||||
Y4-73 14D | 1450 | 86586 | 4029 | Y315-4 | 185 | |
97777 | 4011 | |||||
109550 | 3968 | |||||
120740 | 3864 | Y355M1-4 | 220 | |||
131940 | 3683 | |||||
143130 | 3433 | |||||
154910 | 3080 | |||||
166100 | 2676 | |||||
960 | 57326 | 1752 | Y280M-6 | 55 | ||
64735 | 1745 | |||||
72534 | 1726 | |||||
79944 | 1681 | Y315S-6 | 75 | |||
87353 | 1603 | |||||
94763 | 1495 | |||||
102560 | 1342 | |||||
109970 | 1167 | |||||
730 | 43591 | 1010 | Y225M-8 | 22 | ||
49225 | 1006 | |||||
55156 | 995 | Y250M-8 | 30 | |||
60791 | 970 | |||||
66425 | 925 | |||||
72059 | 862 | |||||
77990 | 774 | |||||
83624 | 674 | |||||
Y4-73 16D | 960 | 85571 | 2293 | Y315M2-6 | 110 | |
96631 | 2283 | |||||
108270 | 2258 | |||||
119330 | 2200 | Y315M3-6 | 132 | |||
130390 | 2097 | |||||
141450 | 1955 | |||||
153090 | 1755 | |||||
164150 | 1526 | |||||
730 | 65069 | 1321 | Y280M-8 | 45 | ||
73480 | 1316 | |||||
82333 | 1302 | |||||
90743 | 1268 | |||||
99153 | 1209 | Y315S-8 | 55 | |||
107560 | 1127 | |||||
116410 | 1012 | |||||
124820 | 880 | |||||
580 | 51699 | 833 | Y315S-10 | 45 | ||
58381 | 829 | |||||
65415 | 820 | |||||
72097 | 799 | |||||
78779 | 762 | |||||
85462 | 711 | |||||
92495 | 638 | |||||
99178 | 555 | |||||
Y4-73 18D | 960 | 121830 | 2908 | Y355M3-6 | 200 | |
137580 | 2895 | |||||
154160 | 2864 | |||||
169910 | 2790 | |||||
185650 | 2659 | Y355L1-6 | 220 | |||
201400 | 2479 | |||||
217980 | 2225 | |||||
233730 | 1934 | |||||
730 | 92648 | 1674 | Y355M2-8 | 90 | ||
104620 | 1667 | |||||
117220 | 1649 | |||||
129200 | 1606 | |||||
141170 | 1532 | Y315M3-8 | 110 | |||
153150 | 1428 | |||||
165750 | 1282 | |||||
177730 | 1115 | |||||
580 | 73610 | 1055 | Y315S-10 | 45 | ||
83125 | 1050 | |||||
93140 | 1039 | |||||
102650 | 1012 | |||||
112160 | 965 | Y315M1-10 | 55 | |||
121680 | 900 | |||||
131690 | 808 | |||||
141210 | 703 | |||||
Y4-73 20D | 960 | 167130 | 3598 | ※JSQ1410-6 | 380 | |
188730 | 3583 | |||||
211470 | 3545 | |||||
233070 | 3452 | |||||
254670 | 3290 | |||||
276270 | 3067 | |||||
299010 | 2752 | |||||
320610 | 2392 | |||||
730 | 127080 | 2070 | Y355M1-8 | 132 | ||
143510 | 2061 | |||||
160800 | 2039 | Y355M2-8 | 160 | |||
177230 | 1986 | |||||
193660 | 1893 | |||||
210080 | 1765 | |||||
227370 | 1585 | |||||
243800 | 1378 | |||||
580 | 100970 | 1303 | T315M2-10 | 75 | ||
114020 | 1298 | |||||
127760 | 1284 | |||||
140810 | 1250 | |||||
153860 | 1192 | Y355M1-10 | 90 | |||
166910 | 1112 | |||||
180650 | 998 | |||||
193700 | 868 | |||||
Y4-73 22D | 960 | 4256 | 233000 | |
| |
4256 | 261000 | 520 | ||||
4217 | 290000 | |||||
4119 | 319000 | 550 | ||||
3962 | 348000 | |||||
3697 | 376000 | 600 | ||||
3374 | 405000 | |||||
3021 | 434000 | |||||
730 | 2471 | 177000 | | 240 | ||
2471 | 199000 | |||||
2442 | 220000 | |||||
2383 | 242000 | |||||
2295 | 264000 | 280 | ||||
2138 | 286000 | |||||
1952 | 308000 | |||||
1746 | 332000 | |||||
580 | 1550 | 141000 | | 125 | ||
1550 | 158000 | |||||
1540 | 175000 | |||||
1500 | 193000 | |||||
1442 | 210000 | |||||
1353 | 228000 | |||||
1226 | 245000 | |||||
1098 | 263000 | |||||
480 | 1069 | 116000 | | 140 | ||
1069 | 131000 | |||||
1059 | 145000 | |||||
1030 | 159000 | |||||
991 | 174000 | |||||
932 | 188000 | |||||
843 | 202000 | |||||
755 | 217000 | |||||
Y4-73 25D | 730 | 260000 | 3187 | | 270 | |
292000 | 3187 | 440 | ||||
324000 | 3158 | |||||
356000 | 3079 | |||||
388000 | 2962 | 475 | ||||
420000 | 2766 | |||||
453000 | 2520 | |||||
484000 | 2256 | |||||
580 | 206000 | 2001 | | 230 | ||
232000 | 2001 | |||||
257000 | 1981 | |||||
282000 | 1932 | |||||
308000 | 1863 | |||||
334000 | 1736 | 280 | ||||
359000 | 1589 | |||||
384000 | 1422 | |||||
480 | 171000 | 1383 | | 140 | ||
192000 | 1383 | |||||
213000 | 1363 | |||||
234000 | 1334 | |||||
256000 | 1285 | |||||
276000 | 1196 | |||||
298000 | 1089 | |||||
318000 | 981 | |||||
Y4-73 28D | 730 | 365000 | 3972 | TD118/41-8 | 800 | |
400000 | 3972 | |||||
455000 | 3933 | |||||
500000 | 3844 | |||||
545000 | 3697 | |||||
590000 | 3452 | TD118/54-8 | 1000 | |||
635000 | 3148 | |||||
680000 | 2824 | |||||
580 | 289000 | 2511 | TD118/44-10 | 630 | ||
325000 | 2511 | |||||
361000 | 2481 | |||||
396000 | 2422 | |||||
432000 | 2334 | |||||
468000 | 2177 | |||||
504000 | 1981 | |||||
540000 | 1775 | |||||
480 | 239000 | 1677 | TD118/31-12 | 400 | ||
269000 | 1677 | |||||
298000 | 1657 | |||||
328000 | 1618 | |||||
358000 | 1559 | |||||
387000 | 1461 | |||||
416000 | 1324 | |||||
446000 | 1187 | |||||
Y4-73 29.5D | 745 | 435000 | 5423 | | 1250 | |
487000 | 5423 | |||||
541000 | 5374 | |||||
595000 | 5237 | |||||
649000 | 5041 | |||||
702000 | 4727 | |||||
756000 | 4286 | |||||
810000 | 3825 | |||||
596 | 348000 | 3472 | | 630 | ||
390000 | 3472 | |||||
434000 | 3432 | |||||
476000 | 3354 | |||||
519000 | 3227 | |||||
562000 | 3021 | |||||
605000 | 2746 | |||||
649000 | 2452 |
包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務|會員服務|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規(guī)格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務
- 其他
個人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱