產(chǎn)品特性
用途概述 | 供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作培養(yǎng)箱,培養(yǎng)病毒、細(xì)菌;做干燥箱干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
| 智能液晶屏控制 | 大屏液晶顯示器,參數(shù)實(shí)時(shí)顯示,操作簡(jiǎn)單方便 菜單式操作界面,操作簡(jiǎn)單方便,可進(jìn)行溫度、時(shí)間參數(shù)快速設(shè)定 運(yùn)行功能:定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間完成屏幕顯示“END”并伴有蜂鳴提醒 可增配程序控制儀表,最多可以設(shè)定30段程序,控制溫度時(shí)間,每段設(shè)置時(shí)間1-99小時(shí)59分鐘
|
節(jié)能設(shè)計(jì) | 箱體密封圈采用新型合成硅膠密封條,密封效果更好,有效阻止熱量損失,與傳統(tǒng)設(shè)備相比節(jié)能25%加熱效率更高 根據(jù)環(huán)境溫度、負(fù)載量的大小自動(dòng)調(diào)節(jié)控制參數(shù),達(dá)到的加熱方式,降低能耗
| ||
專用鈑金加工 | 箱體采用激光切割一次成型,外箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板表面防靜電噴涂,內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)拉絲不銹鋼 隔板整張不銹鋼板激光一次成型,無(wú)焊點(diǎn),隔板底部增加承重梁,承重能力更強(qiáng) 隔板可拆卸,上下自由調(diào)節(jié),最小間距30mm 隔板具有滑道卡口設(shè)計(jì),防止隔板傾斜錯(cuò)位 大圓弧角設(shè)計(jì),,清洗維護(hù)方便 不銹鋼拉絲處理,耐腐蝕能力強(qiáng) 鋼化、雙層玻璃觀察窗,觀察工作室內(nèi)物體一目了然
| 內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)選用耐高溫優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī),大葉輪風(fēng)扇,通風(fēng)效率更高,溫度均勻性更好 循環(huán)系統(tǒng)采用背部吸風(fēng),底部垂直送風(fēng) 隔板激光鏤空?qǐng)A孔,通風(fēng)效果更好,溫度均勻度更佳
|
人性化設(shè)計(jì) | 具有中英文菜單可選,可滿足不同語(yǔ)言需求 可進(jìn)行℃/℉溫度轉(zhuǎn)換 可堆疊放置,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間 屏幕自鎖功能
| ||
安全功能 | 設(shè)備裝有漏電保護(hù)裝置,確保操作人員安全及其他設(shè)備運(yùn)行安全 保溫材質(zhì)采用優(yōu)質(zhì)硅酸鋁甩絲棉,箱體保溫層加厚設(shè)計(jì),保證箱體面溫度較低,操作更安全 系統(tǒng)內(nèi)部有限溫控制聲光報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度加熱停止工作,超過報(bào)警溫度聲光自動(dòng)報(bào)警 自我診斷功能:當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),顯示器會(huì)顯示故障信息,方便判斷故障問題點(diǎn) 可設(shè)置溫度偏高或偏低及超溫報(bào)警
| 選購(gòu)件
| 智能觸摸屏,帶程序設(shè)置及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 打印機(jī)或者485接口(二選一)、獨(dú)立限溫控制器、測(cè)試孔 |
注:性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,環(huán)境溫度25℃,環(huán)境濕度55%RH |
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
容 積 | 30L | 70L | 140L | 240L | 420L | 600L | 900L |
控制溫度范圍 | RT+10?250℃ | ||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
定時(shí)范圍 | 0?5999min | ||||||
標(biāo)配隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
工作室尺寸 mm (寬×深×高) | 340×325×290 | 400×375×470 | 450×557520 | 500×615×720 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸mm (寬×深×高) | 490×520×690 | 540×550×870 | 600×740×920 | 650×800×1130 | 750×730×1700 | 950×780×1720 | 1140×800×2150 |
功 率 | 550W | 1050W | 1500W | 2100W | 4000W | 4500W | 6000W |
觀察窗 | 無(wú) | 有 |