北京鴻達天矩試驗設備有限公司
北京小型臺式鼓風干燥箱控制系統(tǒng):采用進口高級溫度控制儀表,(數顯薄膜按鍵或液晶觸摸按鍵屏)帶PID調節(jié)、快速自整定,可設定多種參數,數字式顯示,讀數極為方便
北京小型臺式鼓風干燥箱
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD | |
內膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美墨爾特(Memmert)通用烘箱UN/UNplus/UF/UFplus30/55/75/110/160/260/450/750/1060
UN/UNplus/UF/UFplus30/55/75/110/160/260/450/750/10 面議德國MEMMERT美墨爾特真空烘箱VO200/400/500
VO200/400/500 面議主營產品:高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度沖擊試驗箱,鹽霧試驗箱,氙燈耐候試驗箱,紫外老化試驗箱,臭氧老化試驗箱,真空干燥試驗箱,電熱鼓風干燥箱
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份