印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
項(xiàng)目 | 單位 | YX46 | |
加工 能力 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ320 |
車削直徑 | 毫米 | φ300 | |
X軸行程(直徑) | 毫米 | 200 | |
Z軸行程 | 毫米 | 280 | |
Y軸行程 | 毫米 | 180 | |
尾座行程 | 毫米 | 180 | |
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | - | |
主軸中心高度 | 毫米 | - | |
主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | A2-5 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 6 | |
主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ56 | |
可通棒材 | 毫米 | φ45 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000 | |
主軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 4.4 | |
主軸驅(qū)動(dòng)功率 | 千瓦 | 5.5 | |
進(jìn)給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
移動(dòng)速度 | 米/分鐘 | 20 | |
進(jìn)給軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 2 | |
設(shè)備 規(guī)格 | 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 毫米 | 2070×1500×1910 |
機(jī)床總功率 | 千瓦 | 10 | |
機(jī)床重量 | 千克 | 2800 |
選配功能
項(xiàng)目 | 選配 | |
主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數(shù)控 系統(tǒng) | SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | ● |
FANUC數(shù)控系統(tǒng) | ○ | |
動(dòng)力頭/刀塔 | 飛邊動(dòng)力頭 | ○ |
側(cè)面動(dòng)力頭 | ○ | |
端面動(dòng)力頭 | ○ | |
刀塔 | - | |
夾具 | 前推夾頭 | ○ |
后拉夾頭 | ○ | |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 | 接料裝置 | - |
送料裝置 | - | |
排屑機(jī) | - | |
自動(dòng)化機(jī)械手(提前選定) | - | |
抱閘 | 液壓抱閘 | ● |
氣動(dòng)抱閘 | ○ | |
選配說明: ● 標(biāo)準(zhǔn)配置 ○ 可選配置 -不可選用 |