印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞博川智能設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 09:43:32瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)特 點 1.多段式精密橫具電熱溫控;2.LSR 專用水冷式封閉射咀;3.LSR 專用料管組;4.斷熱水冷板;5.圓盤設(shè)計,增加生產(chǎn)效率;6.特殊加料射出設(shè)計,加料計量更精確;7.選配可調(diào)式抽真空裝置,防止產(chǎn)品氣泡
機型MODEL | | 立式圓盤機VerticalDisk Machine | |||
項目SPECIFICATION | 單位UNIT | BH-55T-R2 | BH-85T-R2 | BH-120T-R2 | BH-160T-R2 |
螺桿直徑Scerw Diameter | mm | 28 | 40 | 45 | 50 |
螺桿行程Scerw Stroke | mm | 100 | 145 | 145 | 145 |
理論射膠量Theoretical Injection Volume | cm3(g) | 89(100) | 179(200) | 268(300) | 313(350) |
射膠壓力Max.Injection Volume | Mpa(kgf/cm2) | 123(1210) | 119(1166) | 128(1254) | 131(1284) |
射出速率Injection Rate | cm3/s | 63 | 134 | 178 | 220 |
射出速度Injection Speed | mm/s | 103 | 107 | 112 | 112 |
螺桿轉(zhuǎn)速Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
射嘴接觸力Nozzle Sealing Force | kn(tf) | 47.3(4.8) | 51.7(5.3) | 99.6(10.2) | 99.6(10.2) |
射嘴凸出模板尺寸Nozzle Out From Platens | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
鎖模力Clamping Force | kn(tf) | 539(55) | 873(85) | 1176(120) | 1568(160) |
開模力Mold Opening Force | kn(tf) | 88(8.9) | 174(17.8) | 174(17.8) | 174(17.8) |
合模行程Clamping Stroke | mm | 250 | 300 | 300 | 300 |
最小模厚Min.Mold Thickness | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
開距Max,Opening | mm | 450 | 500 | 550 | 550 |
柱間距Distance Between Tie Bars | mm | / | / | / | / |
模具尺寸Max.Mold Size | mm | 300*300 | 340*340 | 400*400 | 500*500 |
移模重量Max.Mold Weight | kg | 700 | 900 | 1250 | 1500 |
圓盤尺寸Slide Size | mm | Φ880 | Φ980 | Φ1170 | Φ1360 |
成品頂出距離Ejection Distance | mm | 100 | 100 | 110 | 110 |
頂出力量Ejection Force | kn(tf) | 26.5(2.7) | 33(3.4) | 45(4.6) | 45(4.6) |
頂桿數(shù)量Number of Ejections | pcs | 1 | 3 | 5 | 5 |
系統(tǒng)壓力System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) |
油箱容積Oil Tank Capacity | L | 230 | 310 | 410 | 630 |
電機功率Moto Power | kw | 11 | 15 | 18 | 22 |
電熱功率Mold Heat Power | kw | 7.2 | 12 | 18 | 18 |
工作臺高度Height of Working Table | mm | | | | |
機器尺寸Machine Dimensions(L*W*H) | mm | 1755*1598* 2500(3080) | 2145*1772* 2760(3500) | 2470*1950* 3200(4040) | 2670*2140* 3567(4467) |
機器重量Maching Weight | t | 2.3 | 4 | 6.2 | 8.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞博川智能設(shè)備有限公司