印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
大渝泵閥(重慶)有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地重慶市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-26 13:24:19瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)BL系列船用臥式直聯(lián)離心消防泵概述BL系列船用臥式直聯(lián)離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體
BL系列船用臥式直聯(lián)離心消防泵
概述
BL系列船用臥式直聯(lián)離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體。此型泵是在BA型泵基礎(chǔ)上對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),具有外形小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和裝卸方便等特點(diǎn)。其性能參數(shù)與BA泵相同。液體的溫度不超過(guò)100℃,采用機(jī)械密封。我公司生產(chǎn)的BL型船用直連離心泵的葉輪用硅黃銅、泵軸用不銹鋼制成,適用于船舶抽送艙底水、主輔機(jī)冷卻水、消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。該產(chǎn)品可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的無(wú)腐蝕介質(zhì),其固體不溶物不超過(guò)0.1%。
型號(hào)說(shuō)明 2BL -6A
2—進(jìn)口直徑2寸
BL—船用臥式直聯(lián)離心泵
6—泵比轉(zhuǎn)數(shù)除以10 的整數(shù)
A(B)—葉輪第1(2)次切割
產(chǎn)品使用與維護(hù)
1、啟泵后,檢查電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)電流及水泵運(yùn)轉(zhuǎn)能否正常,若有異常應(yīng)立刻停泵。
2、察看水泵出口的壓力表,當(dāng)壓力表指針到達(dá)額定工作壓力并穩(wěn)定后,逐漸開(kāi)啟出口閥門(mén),盡量使泵在額定狀態(tài)下工作。
3、泵正常上水后,將吸真空安裝的離合手柄搬到“分"的位置。
4、察看閥組壓力,清水閥組壓力堅(jiān)持在0.8Mpa左右,泡沫閥組堅(jiān)持在1.0Mpa左右。假如壓力不能堅(jiān)持,可恰當(dāng)調(diào)理泵出口及回流閥控制壓力。
5、應(yīng)經(jīng)常檢查泵和電機(jī)軸承的溫度,溫度不能超越75度,檢查電機(jī)的工作電流應(yīng)在正常范圍內(nèi)。
6、停泵后,將一切閥門(mén)按閥門(mén)開(kāi)、關(guān)狀態(tài)表示圖請(qǐng)求,恢復(fù)到正常狀態(tài)。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
性能參數(shù)
BL | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM | 50HZ/60HZ | |||||||
型號(hào) Type | 流量Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 流量Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 葉輪直徑 Impeller dia. (mm) | 進(jìn)/出口直徑 Inlet/out dia. (mm) |
11/2BL-6 | 6 | 20.3 | 1.5 | 7.2 | 29.2 | 2.2 | 44 | 6.6 | 128 | 40/32 |
11 | 17.4 | 13.2 | 25 | 55.5 | 6.7 | |||||
14 | 14 | 16.8 | 20 | 53 | 6 | |||||
11/2BL-6A | 5 | 16 | 1.5 | 6 | 23 | 2.2 | 38 | 6.5 | 115 | 40/32 |
9.5 | 14.2 | 11.4 | 20.4 | 51.5 | 6.9 | |||||
13.5 | 11.2 | 16.2 | 16 | 50 | 6.1 | |||||
11/2BL-6B | 4.5 | 12.8 | 1.1 | 5.4 | 18.4 | 1.5 | 35 | 6.4 | 105 | 40/32 |
9 | 11.4 | 10.8 | 16.4 | 49 | 7 | |||||
13 | 8.8 | 15.6 | 12.6 | 45 | 6.3 | |||||
2BL-6 | 10 | 34.5 | 4 | 12 | 49.7 | 7.5 | 50.6 | 8.7 | 162 | 50/40 |
20 | 30.8 | 24 | 44.3 | 64 | 7.2 | |||||
30 | 24 | 36 | 34.5 | 63.5 | 5.7 | |||||
2BL-6A | 10 | 28.5 | 3 | 12 | 41 | 5.5 | 54.5 | 8.7 | 148 | 50/40 |
20 | 25.2 | 24 | 36.3 | 65.6 | 7.2 | |||||
30 | 20 | 36 | 28.8 | 64.1 | 5.7 | |||||
2BL-9 | 11 | 21 | 2.2 | 13.2 | 30.2 | 4 | 56 | 8 | 127 | 50/40 |
20 | 18.5 | 24 | 26.6 | 68 | 6.8 | |||||
25 | 16 | 30 | 23 | 66 | 6 | |||||
2BL-9A | 10 | 16.8 | 1.5 | 12 | 24 | 3 | 54 | 8.1 | 117 | 50/40 |
17 | 15 | 20.4 | 21.6 | 65 | 7.3 | |||||
22 | 13 | 26.4 | 18.7 | 63 | 6.5 | |||||
3BL-6 | 30 | 62 | 15 | 36 | 89.3 | 22 | 54.4 | 7.7 | 218 | 80/50 |
45 | 57 | 54 | 82.1 | 63.5 | 6.7 | |||||
60 | 50 | 72 | 72 | 66.3 | 5.6 | |||||
70 | 44.5 | 84 | 64 | 64 | 4.7 | |||||
3BL-6A | 30 | 45 | 11 | 36 | 64.8 | 18.5 | 55 | 7.5 | 192 | 80/50 |
40 | 41.5 | 48 | 59.8 | 62 | 7.1 | |||||
50 | 37.5 | 60 | 54 | 64 | 6.4 | |||||
60 | 30 | 72 | 43.2 | 59 | 6 | |||||
3BL-9 | 30 | 35.5 | 7.5 | 36 | 51 | 15 | 62.5 | 7 | 168 | 80/50 |
45 | 32.6 | 54 | 47 | 71.5 | 5 | |||||
55 | 28.8 | 66 | 41.4 | 68.2 | 3 | |||||
3BL-9A | 25 | 26.2 | 5.5 | 30 | 37.7 | 7.5 | 63.7 | 7 | 145 | 80/50 |
35 | 25 | 42 | 36 | 70.8 | 6.4 | |||||
45 | 22.5 | 54 | 32.4 | 71.2 | 5 | |||||
3BL-13 | 32.4 | 21.5 | 4 | 38.8 | 31 | 7.5 | 76 | 6.5 | 132 | 80/50 |
45 | 18.8 | 54 | 27 | 80 | 5.5 | |||||
52.2 | 15.6 | 62.6 | 22.7 | 75 | 5 | |||||
3BL-13A | 29.5 | 17.4 | 3 | 35.4 | 25 | 5.5 | 75 | 6 | 120 | 80/50 |
39.6 | 15 | 47.5 | 21.6 | 80 | 5 | |||||
48.6 | 12 | 58 | 17.3 | 74 | 4.5 | |||||
3BL-13B | 28 | 13.5 | 2.2 | 33.6 | 19.4 | 4 | 63 | 5.5 | 110 | 80/50 |
34.2 | 12 | 41 | 17.3 | 65 | 5 | |||||
41.5 | 9.5 | 49.8 | 13.7 | 62 | 4 | |||||
4BL-12 | 65 | 37.7 | 15 | 78 | 54.3 | 22 | 72 | 6.7 | 178 | 100/80 |
90 | 34.6 | 108 | 50 | 78 | 5.8 | |||||
120 | 28 | 144 | 40.3 | 74.5 | 3.3 | |||||
4BL-12A | 60 | 31.6 | 11 | 72 | 45.5 | 18.5 | 70 | 6.9 | 163 | 100/80 |
85 | 28.6 | 102 | 41.2 | 76 | 6 | |||||
110 | 23.3 | 132 | 33.5 | 73.5 | 4.5 | |||||
4BL-18 | 65 | 22.6 | 11 | 78 | 32.5 | 18.5 | 75 | 5 | 143 | 100/80 |
90 | 20 | 108 | 28.8 | 78 | ||||||
110 | 17.1 | 132 | 24.6 | 74 | ||||||
4BL-18A | 60 | 17.2 | 5.5 | 72 | 24.8 | 11 | 74 | 5 | 130 | 100/80 |
80 | 15.2 | 96 | 21.9 | 76 | ||||||
95 | 13.2 | 114 | 19 | 71.1 | ||||||
4BL-25 | 54 | 17.6 | 5.5 | 64.8 | 25.3 | 7.5 | 70 | 5 | 126 | 100/80 |
79 | 14.8 | 94.8 | 21.3 | 78 | ||||||
99 | 10 | 118.8 | 14.4 | 67 | ||||||
4BL-25A | 50 | 14 | 4 | 60 | 20.2 | 5.5 | 68.5 | 5 | 114 | 100/80 |
72 | 11 | 86.4 | 15.8 | 75 | ||||||
86 | 8.5 | 103.2 | 12.2 | 72 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大渝泵閥(重慶)有限責(zé)任公司