印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海激譜光電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-19 13:47:33瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)高精度非球面透鏡具有高精度非球面表面未鍍膜透鏡帶有 3D 表面輪廓可選未鍍膜和反射比 <0.25% 的 V 型鍍膜通用規(guī)格非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:λ/40表面質(zhì)量:40-20倒角:Protective bevel as neededShape of Back Surface:PlanoConjugate Distance:Infinite
高精度非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
12-428 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
12-429 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
12-430 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
17-420 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.50 |
12-438 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
12-439 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
17-329 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
17-331 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
17-333 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
12-445 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
12-448 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-941 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.25 |
22-889 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-890 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-891 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-892 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-893 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-894 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-895 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-896 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-897 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-898 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-899 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-900 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-901 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-902 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-903 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-904 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-905 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-906 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-907 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-908 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-909 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
TECHSPEC® 高精度非球面透鏡保證非球面面型誤差優(yōu)于 λ/40 。這些非球面透鏡通過精密的磁流變拋光 (MRF) 而實現(xiàn),能提供直徑介于 15 至 50mm 的高數(shù)值孔徑,非常適用于各種成像和微光應(yīng)用。提供適用于可見光和近紅外 (NIR) 波長的寬帶增透 (BBAR) 膜選項。 每個 TECHSPEC 非球面透鏡都經(jīng)過單獨測量。無鍍膜版本提供 3D 表面輪廓。如需為特定 Nd:YAG 激光波長而設(shè)計的衍射極限非球面透鏡,請參閱我們的 TECHSPEC 高精度激光級非球面透鏡。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海激譜光電有限公司