上海一佐電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TPC-1751T
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-05 11:13:54瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)工業(yè)級17寸 SXGA TFT液晶屏,50,000小時LED背光壽命Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz 雙核/Intel® Celeron® J1900 2 GHz 四核處理器,4GB DDR3L內存寬溫設計,工作溫度 -20~60°C前面板防護等級:全平面IP66/非全平面IP65前面板LED指示燈直觀顯示工作狀態(tài)強固型5線電阻式觸摸屏全尺寸Mini PCIe擴展槽創(chuàng)新iDoor技術,支持多種功能擴展(需要選購配件)緊湊型無風扇系統(tǒng),鋁合金前面板,機殼接地保護支持研華SNMP代理支持研華SUSIAccess遠程設備管理軟件
Part Number | TPC-1751T-E3AE | TPC-1751T-J3AE |
General | ||
Power Consumption | 43.2 W (Typical) | 43.2 W (Typical) |
Power Input | 24VDC +/- 20% | 24VDC +/- 20% |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) |
Mounting | Desktop, Wall, Panel Mount, and VESA or stand mount (with optional kit) | Desktop, Wall, Panel Mount, and VESA or stand mount (with optional kit) |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, EAC | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, EAC |
Dimensions (W x H x D) | 413.7 x 347.2 x 63.8 (16.28" x 13.68" x 2.5") | 413.7 x 347.2 x 63.8 (16.28" x 13.68" x 2.5") |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI |
Cooling System | Fanless design | Fanless design |
Enclosure | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC |
OS Support | Microsoft® WES7 32bit/64bit / WE8S 64bit / Windows 7/ 8.1 32bit/64bit / Windows 10 Enterprise LTSB | Microsoft® WES7 32bit/64bit / WE8S 64bit / Windows 7/ 8.1 32bit/64bit / Windows 10 Enterprise LTSB |
Weight (Net) | 4 kg | 4 kg |
System Hardware | ||
CPU | Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz Processor | Intel® Celeron J1900 2 GHz Processor |
Memory | 1 x SO-DIMM with 4GB DDR3L SDRAM (supports up to 8G) | 1 x SO-DIMM with 4GB DDR3L SDRAM (supports up to 8G) |
Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1 (optional) | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1 (optional) |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 |
Expansion Slots | Full-size Mini PCI-E | Full-size Mini PCI-E |
I/O | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 |
LCD Display | ||
Viewing Angle (H/V°) | 160/140 | 160/140 |
Luminance (cd/m2) | 350 | 350 |
Contrast Ratio | 800:1 | 800:1 |
Max. Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Max. Colors | 16.7 M | 16.7 M |
Display Type | SXGA TFT LED LCD | SXGA TFT LED LCD |
Display Size | 17" | 17" |
Backlight Life | 50, 000 hrs | 50, 000 hrs |
Environment | ||
Ingress Protection | Front panel: IP66 | Front panel: IP66 |
Vibration Protection | With CFast: 2 Grms (5~500 Hz), With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With CFast: 2 Grms (5~500 Hz), With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
Operating Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) |
Storage Temperature | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Humidity | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
Touchscreen | ||
Lifespan | 36 million touches at single point | 36 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | Above 75% |
Resolution | Linearity | Linearity |
Type | 5-wire, analog resistive | 5-wire, analog resistive |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海一佐電子科技有限公司