印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞保百德印刷機械廠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-22 16:24:44瀏覽次數(shù):454次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
HSA-9平面燙印機 |
HSA-9 Hits:1843 | |||
---|---|---|---|
規(guī) 格 | Specification | 參 數(shù)(Parameter) | |
熱盤尺寸 | Hot Plate Size (mm) | 350×280 | |
燙頭行程 | Max. Head Stroke (mm) | 60 | |
中心距離 | Depth of Throat (mm) | 200 | |
工件高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 280 | |
工作臺尺寸 | Work Table Size (mm) | 380×280 | |
工作臺可拉出行程 | Work Table stroke Pull or push (mm) | --- | |
燙印壓力 | Max. Pressure (N at 6 bar) | 5000 | |
燙印覆蓋率 | Stamping area ratio (%) | 17~25 | |
工作臺行程 | Work table stroke (mm) | --- | |
卷箔長度 | Foil Rolling Device (mm) | 0~400 | |
溫度控制 | Thermal Controller (℃) | 0~400 | |
電熱板功率 | Heater Capacity (W) | 300 | |
應(yīng)用電壓 | Main Supply (1?ACV) | 110V/220V±10% | |
壓縮空氣壓力 | Input Air Pressure (bar) | 5~7 | |
壓縮空氣消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 1.5 | |
機器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 105×90×175 | |
機器重量 | Net Weight Approx (kg) | 255 | |
裝箱尺寸 | Packing Size L×W×H (cm) | 126×110×195 | |
機器連裝箱重量 | Gross Weight Approx (kg) | 355 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞保百德印刷機械廠有限公司