安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-07 07:08:54瀏覽次數:256次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網暫無信息 |
全稱:XEF乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套電力電纜產品型號:XEF產品簡稱:野外用橡皮絕緣控制電纜導體材料:無氧銅絲絕緣材料:乙丙橡皮絕緣屏蔽材料:/護套材料:氯丁護套結構:絞合型加強件:/鎧裝材料:/芯線顏色:5芯以內顏色區(qū)分
全 稱:XEF 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套電力電纜 產品簡稱:野外用橡皮絕緣控制電纜 導體材料:無氧銅絲 絕緣材料:乙丙橡皮絕緣 屏蔽材料:/ 護套材料:氯丁護套 結 構:絞合型 加 強 件:/ 鎧裝材料:/ 芯線顏色:5芯以內顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數字編號 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作電壓:450/750V 出廠測試電壓:2000V-3000V z.ui小彎曲半徑:電纜外徑*8倍 長期工作溫度應不高于+105℃ 長期工作溫度應不低于-10℃ 可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線 能承受中等的機械應力 具有較強的抗電磁力 電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形) 質保日期:客戶收到貨當日起二年質保 印字要求:電纜外護套表面?。簭S名,型號,規(guī)格,電壓,米標 生產周期:4天發(fā)貨 包裝要求:500米以內軟包裝,500米以上木軸包裝 環(huán)保型號:WDZ-XEF 耐火型號:NH-XEF 阻燃型號:ZR-XEF 本安型號:IA-XEF 產品來源: | ||||||
XEF 乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套電力電纜 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
XEF | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
XEF | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +70-40 | 外徑8倍 | |
可根據現場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠扁電纜 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機車電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無鹵電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 | 螺旋彈簧電纜 |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 屏蔽信號電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份