MIMAKI CJV150-75戶外寫真機(jī) 噴刻一體機(jī) 高性能數(shù)碼印花刻字機(jī)
DSA-CJV150-75 面議印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣州帝森科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DSA-UD1.8/2.1/2.5M
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-29 09:13:02瀏覽次數(shù):397次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
Galaxy銀河1.8米2.1米2.5米壓電寫真機(jī)(單頭或雙頭)
Product Name : | Galaxy銀河1.8米2.1米2.5米壓電寫真機(jī)(單頭或雙頭) |
Specification | |||
Product Model | UD-181LC/UD-182LC | UD-211LC/ UD-212LC | UD-251LC/ UD-252LC |
Print head | Epson | ||
Number of Print head | 1 Head/2 Heads | 1 Head/2 Heads | 1 Head/2 Heads |
Maximum Print Width | 1800mm | 2100mm | 2500mm |
printing mode | Print Speed(m2/hr) | ||
High mode(RD) | 2 PASS 30/55 | 2 PASS 32/58 | 2 PASS 32/61 |
Draft mode(D) | 3 PASS 20/38 | 3 PASS 21/39 | 3 PASS 21/41 |
Standard mode(S) | 4 PASS 15/28 | 4 PASS 16/30 | 4 PASS 16/30 |
Quality mode(Q) | 6 PASS 10/19 | 6 PASS 11/19 | 6 PASS 11/20 |
High quality mode(HQ) | 8 PASS 7/14 | 8 PASS 8/14 | 8 PASS 8/15 |
BL mode | 12 PASS 5/9 | 12 PASS 5/9 | 12 PASS 5/10 |
Ink Type | Eco Solvent Ink | ||
Ink Color | 4 Color C/M/Y/K | ||
Ink Supply System | Low Ink Detector,Auto or Manual Ink Supply System | ||
Auto Cleaning System | Positive Cleaning Anti-clogged Flash Function | ||
RIP Software | Maintop, PhotoPrint, UltraPrint | ||
Print Interface | USB2.0 | ||
Printhead Height | 2 to10mm Above Media Adjustable | ||
Media Type | Vinyl,Flex,Polyester,Back-Iit Film,Window Film,etc Roll Media or SheetMedia,PVC board | ||
Auto Media Feeding System | Equipped(Max.Media Weight80kg) | ||
Pre-heating & Drying System | Equiped(Drying System Optional)Infra-red Heating System Optional | ||
Clamp | Equipped | ||
Input Power | AC220V 50HZ | ||
Operation Environment | Temperature:20°C--28°C, Humidity: 40%--60% | ||
Machine Dimension | L3080*W990*H1260mm, 204kg | L3,380 x W990 x H1,260mm / 225KG | L3,780 x W990 x H1,260mm / 242KG |
Package Dimension | L3190 *W1100*H845mm,390kg | L3,490 x W1,100 x H845mm / 422KG | L3,890 x W1,100 x H845mm / 443KG |
Shipping info.: | 2.965CBM | 3.243CBM | 3.615CBM |
Question | How about the warranty of the printer and after-sale service? | ||
Answer | (1) One year of warranty. If the printer has problem, the client can take a picture or video to the technician. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州帝森科技有限公司