青島新紀元環(huán)保工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-26 09:31:34瀏覽次數(shù):447次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)性能特點多模塊綜合食品安全檢測儀集一體化多模塊設計,內(nèi)置分光光度法檢測模塊、干式化學(膠體金)檢測模塊、薄層色譜檢測模塊、熒光檢測模塊、電化學檢測模塊五大模塊;操作簡單,配置齊全,便攜,檢測項目豐富,可檢測農(nóng)藥殘留、食品理化、獸藥殘留、非法添加、保健品、化妝品類殘留物等數(shù)十類檢測項目
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 適用樣品 | 標準品檢出限 |
1 | B1 | 干化學法 | 谷物,飼料,花生,肉類及肉制品等 | 5 ppb |
2 | 食品中甲醛 | 干化學法 | 水發(fā)食品、水產(chǎn)品、禽類、豆制品、干果等 | 1 mg/kg |
3 | 二氧化硫 | 干化學法 | 竹筍、蜜餞涼果、餅干、粉絲、白糖、淀粉、黃花菜、果脯等 | 1 mg/kg |
4 | 吊白塊 | 干化學法 | 腐竹、面制品等 | 1 mg/kg |
5 | 硼砂 | 干化學法 | 面條、腐竹、米粉、粽子、肉丸、涼皮、肉制品等 | 5 mg/kg |
6 | 孔雀石綠 | 干化學法 | 水體、魚類、水產(chǎn)品等 | 10 ppb |
7 | 三聚氰胺 | 干化學法 | 乳制品等 | 0.3 mg/kg |
8 | 食用油酸價 | 干化學法 | 食用油等 | 0.2 mg KOH/g |
9 | 食用油過氧化值 | 干化學法 | 食用油等 | 0.5 mmol/kg |
10 | 分光光度 | 辣椒粉、辣椒油、紅豆腐,紅心禽蛋等 | 1 mg/kg | |
11 | 甲醇 | 分光光度 | 酒類等 | 0.15 g/L |
12 | 蛋白質(zhì) | 分光光度 | 乳制品、豆制品等 | 5 g/kg |
13 | 溴酸鉀 | 分光光度 | 面粉、小麥粉等 | 1 mg/kg |
14 | 山梨酸鉀 | 分光光度 | 飲料、葡萄酒、醬油、醬類制品、魚肉香腸、肉制品、蔬菜水果制品、糕點、糖果等 | 50 mg/kg |
15 | 安賽蜜 | 分光光度 | 蜜餞、果醬、糖果、面包糕點、飲料等 | 50 mg/kg |
16 | 分光光度 | 風味冰、冰棍類、調(diào)味料、各類飲料、茶、咖啡、植物飲料類、酒等 | 25 mg/kg | |
17 | 糧食新鮮度 | 分光光度 | 糧食等 | 0.5 mg KOH/100g |
18 | 甜蜜素 | 分光光度 | 蜜餞、果醬、糖果、面包糕點、飲料等 | 50 mg/kg |
19 | 日落黃 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
20 | 檸檬黃 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
21 | 莧菜紅 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
22 | 新紅 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
23 | 胭脂紅 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
24 | 紅 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
25 | 亮藍 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
26 | 靛藍 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
27 | 羅丹明B | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 1 mg/kg |
28 | 堿性橙II號 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
29 | 醬油氨基酸態(tài)氮 | 分光光度 | 醬油等 | 0.1 g/100g |
30 | 醬油中鐵強化劑 | 分光光度 | 醬油等 | 2 mg/kg |
31 | 味精鈉 | 分光光度 | 味精等 | 20% |
32 | 食用碘 | 分光光度 | 食用鹽等 | 10 mg/kg |
33 | 食品中尿素 | 分光光度 | 乳制品等 | 10 mg/kg |
34 | 食醋總酸 | 分光光度 | 食醋等 | 1 g/100g |
35 | 木耳 | 分光光度 | 木耳等 | 5 mg/kg |
36 | 醬油總酸 | 分光光度 | 醬油等 | 0.5 g/100g |
37 | 蜂蜜中酸度 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 2.5 mL(1mol/L NaOH)/kg |
38 | 蜂蜜中蔗糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
39 | 羥甲基糠醛 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1 mg/kg |
40 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
41 | 茶多酚 | 分光光度 | 茶、茶飲料等 | 20 mg/kg |
42 | 豬油丙二醛 | 分光光度 | 豬油等 | 0.1 mg/kg |
43 | 鉛 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
44 | 汞 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
45 | 鎳 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
46 | 砷 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
47 | 銅 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
48 | 錳 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
49 | 鋅 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
50 | 鐵 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
51 | 錫 | 電化學法 | 水質(zhì)、水產(chǎn)品、土壤、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品等 | 20 ppb |
52 | 有機磷、氨基甲酸酯 | 分光光度 | 蔬菜、水果等 | 0.2 mg/kg() |
53 | 菊酯類 | 薄層色譜法 | 蔬菜、水果等 | 0.3 mg/kg |
54 | 有機氯 | 薄層色譜法 | 蔬菜、水果等 | 0.3 mg/kg |
55 | 薄層色譜法 | 蔬菜、水果等 | 0.3 mg/kg | |
56 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 5 ppb | |
57 | 鹽酸克倫特羅 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 3 ppb |
58 | 萊克多巴胺 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 5 ppb |
59 | 喹乙醇 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 200 ppb |
60 | 磺胺類 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 0.3 ppb |
61 | 呋喃類 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 0.5 ppb |
62 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 20 ppb | |
63 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 0.3 ppb | |
64 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 5 ppb | |
65 | 殼 | 干化學法 | 火鍋、火鍋底料、鹵水汁等 | 300 ppb |
66 | ATP熒光 | 熒光法 | 餐具、器械表面等 | 10-16 mol ATP |
67 | 分光光度 | 保健品等 | 1 mg/g | |
68 | 雙胍類 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
69 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g | |
70 | 分光光度 | 保健品等 | 1 mg/g | |
71 | 二氫吡啶 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
72 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g | |
73 | 分光光度 | 谷物、水體等 | 50 mg/kg | |
74 | 分光光度 | 水體等 | 0.01 mg/kg | |
75 | M1 | 干化學法 | 谷物,飼料,花生,肉類及肉制品等 | 2 ppb |
76 | 玉米赤霉烯酮 | 干化學法 | 谷物,飼料等 | 50 ppb |
77 | 亞硫酸鹽 | 干化學法 | 竹筍、蜜餞涼果、餅干、粉絲、白糖、淀粉、黃花菜、果脯等 | 1 mg/kg |
78 | 肉制品酸價 | 分光光度 | 肉制品等 | 0.5 mg KOH/g |
79 | 雙氧水 | 分光光度 | 水產(chǎn)品、水發(fā)產(chǎn)品等 | 5 mg/kg |
80 | 分光光度 | 肉類、肉類罐頭、熏肉、香腸、泡菜、腌制蔬菜、水質(zhì)等 | 0.1 mg/kg | |
81 | 過氧化苯甲酰 | 分光光度 | 面粉、小麥粉等 | 5 mg/kg |
82 | 分光光度 | 蔬菜、水果、飲料等 | 100 mg/kg | |
83 | 酸性橙 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
84 | 水產(chǎn)品中組胺 | 分光光度 | 水產(chǎn)品等 | 1 mg/100g |
85 | 分光光度 | 食鹽等 | 2 mg/kg | |
86 | 總氯 | 分光光度 | 水源、飲用水等 | 0.05 mg/kg |
87 | 水中余氯 | 分光光度 | 水源、飲用水等 | 0.05 mg/kg |
88 | 雜醇 | 分光光度 | 酒類等 | 25 mg/kg |
89 | 硫氰酸鹽 | 分光光度 | 乳制品等 | 1 mg/kg |
90 | 磷酸鈣 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
91 | 焦 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
92 | 己二酸 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
93 | 蜂蜜飴糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5% |
94 | 蜂蜜水分 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5% |
95 | 肉類新鮮度 | 分光光度 | 肉類、肉制品、魚類等 | 20 mg/kg |
96 | 病害肉 | 分光光度 | 肉類、肉制品、魚類等 | 20 mg/kg |
97 | 組胺 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 2 mg/kg |
98 | β-內(nèi)酰胺類 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 5 ppb |
99 | 雙氯酸芬鈉 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
100 | 醬油中食鹽 | 分光光度 | 醬油等 | 1 g/100g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份