您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海沃盾精密設(shè)備科技有限公司>>計(jì)量測(cè)量?jī)x>>硬度計(jì)>> 短測(cè)頭超聲波硬度計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-08-26 09:40:29瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)SAIKASI賽卡司 觸摸屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì)
HVS-1000Z大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔型顯微硬度計(jì)
產(chǎn)品名稱 | 短測(cè)頭手動(dòng)超聲硬度計(jì) | ||||
儀器型號(hào) | SU-340T | ||||
儀器貨號(hào)# | 882-141T | ||||
可選短測(cè)頭 | 10N:HP-1T;20N:HP-2T | ||||
測(cè)量范圍 | HRC:20-68;HRB:55-100;HRA:37-85;HBS:100-500;HV:100-1500;Mpa:255-2180N/mm | ||||
測(cè)量精度 | 硬度標(biāo)尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800HV | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
硬度標(biāo)尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
顯示屏 | 3.2"彩色液晶屏 | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測(cè)量值,值,最小值,平均值,硬度轉(zhuǎn)換值和測(cè)量模式 | ||||
語言選擇 | 中文、英文、德語、葡萄牙語、土耳其語 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 藍(lán)牙無線打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20組校正數(shù)據(jù)和1000組測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
文字輸入 | 支持?jǐn)?shù)字及字母錄入 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
儀器電池 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,4800mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主機(jī)尺寸及重量 | 主機(jī)尺寸:160x80x31mm;主機(jī)重量:500g(不包括探頭) | ||||
包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;包裝重量:5Kg |
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
主機(jī)SU-340T | 882-141T | 20N手動(dòng)測(cè)頭 | 882-321T | 防震儀器箱 | 882-901 |
洛氏硬度塊 | 882-641 | 測(cè)頭數(shù)據(jù)線 | 882-801 | 螺絲刀 | 882-951 |
USB充電器 | 882-851 | 串口數(shù)據(jù)線 | 852-810 | 說明書 | SU-340T |
產(chǎn)品合格證 | SU-340T | 產(chǎn)品裝箱單 | SU-340T | 產(chǎn)品保修卡 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。