您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市嘉億振動(dòng)電機(jī)設(shè)備有限公司>>振動(dòng)電機(jī)>> YJZ系列振動(dòng)電機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 09:05:49瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)一、 概述
YJZ系列激振電動(dòng)機(jī)為各類振動(dòng)機(jī)械通用激振源,適用于各類機(jī)械,如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)干燥機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)等,廣泛用于冶金、礦山、化工、輕工、制藥、食品、水力、電力、建材、鑄造等部門。
使用條件 環(huán)境溫度為-20~+40℃;海拔不超過1000m;電源為3相380V,50HZ;工作方式為連續(xù)工作定額。
激振電動(dòng)機(jī)的外客防護(hù)等級(jí)為IP54,可在任何無(wú)特殊要求的粉塵條件下工作。
型號(hào)含義
二、 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
激振三相異步電動(dòng)機(jī)是通過安裝在轉(zhuǎn)軸兩側(cè)的偏心塊,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力。此離心力做為激振力通過電動(dòng)機(jī)底腳傳遞給振動(dòng)機(jī)械的晃激振源。
型號(hào) | 激振力/KN | 功率/ KW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | 定子電流/A | 重量/kg |
YJZ-1-2 YJZ-2-2 YJZ-3-2 YJZ-5-2 YJZ-10-2 YJZ-20-2 YJZ-30-2 YJZ-50-2 | 1 2 3 5 10 20 30 50 | 0.09 0.18 0.25 0.37 0.75 1.50 2.20 3.70 | 3000 | 0.32 0.59 0.77 1.00 1.92 3.60 5.10 10.00 | 10 16 20 35 45 80 120 20 |
YJZ-1-4 YJZ-3- 4 YJZ-5-4 YJZ-10-4 YJZ-20-4 YJZ-30-4 YJZ-50-4 YJZ-75-4 YJZ-100-4 | 2 3 5 10 20 30 50 75 100 | 0.12 0.18 0.25 0.55 1.10 1.50 2.20 3.70 6.30 | 1500 | 0.46 0.55 0.86 1.87 2.85 3.82 5.55 8.86 14.91 | 20 30 40 65 110 140 200 280 410 |
YJZ-3-6 YJZ-5-6 YJZ-13-6 YJZ-18-6 YJZ-25-6 | 3 5 13 18 25 | 0.25 0.37 0.75 1.10 1.50 | 1000 | 0.80 1.10 1.90 2.50 3.70 | 35 60 84 90 170 |
YJZ-36-6 YJZ-50-6 YJZ-75-6 YJZ-100-6 YJZ-140-6 | 36 50 75 100 140 | 2.20 3.70 5.50 7.50 10.00 | 1000 | 4.86 8.70 12.3 17.80 23.72 | 230 310 450 600 670 |
YJZ-5-8 YJZ-10-8 YJZ-20-8 YJZ-30-8 YJZ-50-8 YJZ-75-8 YJZ-100-8 YJZ-140-8 | 5 10 20 30 50 75 100 140 | 0.37 0.75 1.50 2.20 3.70 5.50 7.50 10.00 | 750 | 1.73 2.79 4.93 6.72 9.77 14.1 17.62 23.70 | 80 135 200 300 450 650 750 850 |
YJZ系列激振異步電動(dòng)機(jī)(2~140KN)外形尺寸
圖1 YJZ(2極)電動(dòng)外形尺寸圖(見表2)
表2 (單位:mm)
型號(hào) | A | B | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L |
YJZ1-2 | 120 | 80 | 4×φ10 | φ1.0 | 65 | 10 | 145 | 70 | 170 | 200 |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 230 | |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 260 | |
YJZ5-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | |
YJZ10-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 390 | |
YJZ20-2 | 260 | 150 | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | |
YJZ30-2 | 310 | 170 | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 520 |
YJZ50-2 | 350 | 220 | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 |
圖2 YJZ(4、6、8極)電動(dòng)機(jī)外形尺寸圖(見表)
表3 YJZ系列4、6、8極數(shù)據(jù)表 (單位:mm)
型號(hào) | A | B | CB | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L | 結(jié)構(gòu)圖 |
YJZ2-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | φ1.0 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 240 | a |
YJZ3-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 250 | a | |
YJZ5-4 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | a | |
YJZ10-4 | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 390 | a | |
YJZ20-4 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | φ1.5 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | a |
YJZ30-4 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | |
YJZ75-4 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 590 | a | |
YJZ100-4 | 380 | 125 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 650 | b | |
YJZ2-6 | 440 | 140 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 530 | 450 | 520 | 720 | b | |
YJZ2-6 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | φ1.0 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 375 | a |
YJZ2-6YJZ | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 400 | a | |
YJZ2-6 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 497 | a | |
YJZ2-6 | — | |||||||||||
YJZ2-6 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 600 | a |
YJZ2-6 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 648 | a | |
YJZ2-6 | 380 | 254 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 699 | a | |
YJZ2-6 | 440 | 280 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 545 | 380 | 497 | 730 | a | |
YJZ2-6 | 540 | 340 | 130 | 4×φ39 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 890 | a | |
YJZ2-6 | 130 | 4×φ45 | 280 | 960 | a | |||||||
YJZ2-8 | 260 | 150 | 4×φ26 | φ1.0 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 450 | a | |
YJZ2-8 | 310 | 170 | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | ||
YJZ2-8 | 350 | 220 | 4×φ35 | φ1.5 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 | a | |
YJZ2-8 | 380 | 254 | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 710 | a | ||
YJZ2-8 | 440 | 280 | 130 | 4×φ52 | φ2.0 | 240 | 40 | 550 | 450 | 520 | 780 | b |
YJZ2-8 | 540 | 340 | 150 | 4×φ39 | φ1.5 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 910 | b |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1030 | b | |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1100 | b |
振動(dòng)原理:
1.直線運(yùn)動(dòng)(見圖3)
兩臺(tái)規(guī)格相同的激振電動(dòng)機(jī),固定在同一平面上(見圖3),接通電源,使兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向相反,就會(huì)產(chǎn)生垂直于底面的激振力。
2.圓周運(yùn)動(dòng)(見表4)
電動(dòng)機(jī)固定在負(fù)載底盤上,使電動(dòng)機(jī)的重心和負(fù)載的重心在垂線上,接通電源,就會(huì)產(chǎn)生徑向的圓周方向運(yùn)動(dòng)。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。