暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:金登堡制冷(深圳)有限公司>> 水冷式低溫工業(yè)冷凍機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-10 09:59:28瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明
(金登堡牌)系列低溫冷水機(jī)組制冷能力范圍由8170Kcal/h~160390 Kcal/h,冷凍出水溫度范圍-5℃~-60℃,是我公司引進(jìn)進(jìn)技術(shù),精心設(shè)計(jì)研發(fā)的新一代低溫冷凍設(shè)備,適用于如醫(yī)藥、橡膠、釀造、飲料、機(jī)械、塑膠、電鍍、真空鍍膜、型材氧化、硬質(zhì)氧化、石油、化工、電子光電、食品、冷庫等有低溫冷源冷凍水需求的行業(yè)。
1. 采用品牌法國(guó)美優(yōu)樂,美國(guó)谷輪,德國(guó)比澤爾等中低溫型壓縮機(jī)。
2. 使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C等,滿足制冷溫度和環(huán)保要求。
3. 溫度選擇范圍:可提供-5℃~-60℃之間工藝?yán)鋬鏊ㄓ脩舾鶕?jù)不同的生產(chǎn)需要,選擇不同出水溫度的機(jī)組規(guī)格)。
4. 根據(jù)用戶的需求,可選用多種載冷劑(冷凍水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類載冷劑,也可將蒸發(fā)器按防腐要求設(shè)計(jì),采用氯化鈣水溶液。
5. 按24小時(shí)不停機(jī)運(yùn)行設(shè)計(jì),可滿足各類連續(xù)性生產(chǎn)工藝用冷源。
6. 高配置,高穩(wěn)定,高可靠性,配備各類安全保護(hù)裝置,采用液晶顯示人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單便捷,運(yùn)行狀況一目了然。
水冷式低溫工業(yè)冷水機(jī)組 Air cooled type low temperature refrigerating units | ||||||||||||||||
性能參數(shù)表(-10℃) Specifications | ||||||||||||||||
型 號(hào) | CWSL-03 | CWSL-05 | CWSL-08 | CWSL-10 | CWSL-12 | CWSL-15 | CWSL-20 | CWSL-25 | CWSL-30 | CWSL-40 | ||||||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||||||
制 冷 量 | kW | 3.65 | 9.13 | 15.5 | 17.4 | 22.6 | 28.3 | 34.9 | 47.2 | 57.1 | 69.3 | |||||
kcal/h | 3139 | 8256 | 13150 | 15083 | 19436 | 24338 | 30115 | 40592 | 49106 | 59580 | ||||||
消耗電力 | kW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |||||
冷凍水量 | m3/h | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |||||
壓縮機(jī) | 型 式 |
| 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||||
輸出功率 | kW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||
制冷劑 | 型 式 |
| R-22/R410A | |||||||||||||
控制方式 |
| 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型 式 |
| 殼管式/水箱盤管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||
冷凝器 | 型 式 |
| 殼管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||
*水泵* | 功 率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||
揚(yáng) 程 | M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
保 護(hù) 裝 置 | 壓縮機(jī)超載保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù). | |||||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||
寬 | mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||
機(jī)組重量 |
| kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | ||||
性能參數(shù)表(-20℃) Specifications | ||||||||||||||||
型 號(hào) | CWSL-03 | CWSL-05 | CWSL-08 | CWSL-10 | CWSL-12 | CWSL-15 | CWSL-20 | CWSL-25 | CWSL-30 | CWSL-40 | ||||||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||||||
制 冷 量 | kW | 2.78 | 4.75 | 6.55 | 9.65 | 12 | 14.5 | 19.3 | 24 | 26.35 | 33.3 | |||||
kcal/h | 2390 | 4084 | 5631 | 8297 | 10317 | 12467 | 16594 | 20635 | 22655 | 28631 | ||||||
消耗電力 | kW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |||||
冷凍水量 | m3/h | 0.55 | 0.95 | 1.31 | 1.94 | 2.41 | 2.91 | 3.87 | 4.82 | 5.29 | 6.69 | |||||
壓縮機(jī) | 型 式 |
| 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||||
輸出功率 | kW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||
制冷劑 | 型 式 |
| R-22/R410A | |||||||||||||
控制方式 |
| 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型 式 |
| 殼管式/水箱盤管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||
冷凝器 | 型 式 |
| 殼管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||
*水泵* | 功 率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||
揚(yáng) 程 | M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
保 護(hù) 裝 置 | 壓縮機(jī)超載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||
寬 | mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||
機(jī)組重量 | kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 320 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
性能參數(shù)表(-35℃) Specifications | ||||||||||||||||
型 號(hào) | CWSL-03 | CWSL-05 | CWSL-08 | CWSL-10 | CWSL-12 | CWSL-15 | CWSL-20 | CWSL-25 | CWSL-30 | CWSL-40 | ||||||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||||||
制 冷 量 | kW | 0.78 | 1.06 | 2.71 | 3.78 | 3.58 | 7.25 | 8.4 | 10.55 | 12.85 | 14.55 | |||||
kcal/h | 670 | 911 | 2330 | 3250 | 3078 | 6233 | 7222 | 9070 | 11046 | 12510 | ||||||
消耗電力 | kW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |||||
冷凍水量 | m3/h | 0.17 | 0.23 | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 1.6 | 1.85 | 2.33 | 2.83 | 3.21 | |||||
壓縮機(jī) | 型 式 |
| 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||||
輸出功率 | kW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||||
制冷劑 | 型 式 |
| R-22/R410A | |||||||||||||
控制方式 |
| 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型 式 |
| 殼管式/水箱盤管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |||||
冷凝器 | 型 式 |
| 殼管式 | |||||||||||||
接管管徑 | B | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |||||
*水泵* | 功 率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||
揚(yáng) 程 | M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
保 護(hù) 裝 置 | 壓縮機(jī)超載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||
寬 | mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |||||
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |||||
機(jī)組重量 | kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
注:1、以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷水入口溫度12℃,出口溫度7℃,室外環(huán)境溫度DB35℃/WB24℃; |
| |||||||||||||||
2、以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. | 表內(nèi)*項(xiàng)目表示選購(gòu)參數(shù) | |||||||||||||||
零下出水溫度根據(jù)客戶需求的冷凍水出水溫度要求(不詳細(xì)列舉闡述),想了解更多金登堡工業(yè)低溫冷凍機(jī) | ||||||||||||||||
請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)咨詢 金登堡: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。