暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江瑞安市華源包裝機械有限公司>> DPP320-KD260C-DH120鋁塑 枕式 裝盒自動生產(chǎn)線
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-16 17:55:52瀏覽次數(shù):643次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
生產(chǎn)能力 | 5-25沖/分鐘 | |
行程可調(diào)范圍(mm) | 4-120 | |
包裝材料規(guī)格(mm) | 藥用PVC硬片 | (0.2-0.5)×230-270 |
涂膠PTP | (0.02-0.5)×230-270 | |
潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.8-1.0MPa | |
耗氣量(空壓機) | ≥0.25 | |
氣泵容積流量(m3/min) | ≥0.5 | |
電能耗 | AC380V 50Hz 6.5KW | |
模具冷卻水 | 循環(huán)水耗量60L/H | |
外型尺寸(mm) | 3400×650×1450 | |
凈重(Kg) | 1500 |
枕式包裝主要技術(shù)參數(shù)
制袋尺寸(mm)(L×H×W) | (65190)×(30-110)×(5-40) |
縱封和橫封封口強度(牛頓/m㎡) | >15 |
包裝速度(袋/分鐘) | 40-220 |
包裝膜寬(mm) | 80-260 |
電源規(guī)格 | 220V 5060Hz 2.4KW |
重量(Kg) | 800 |
外型尺寸(mm) | 3780×640×1560 |
裝盒主要技術(shù)參數(shù)
制袋尺寸(mm)(L×H×W) | 80-110盒/分鐘 | |
包裝材料 | 紙盒尺寸范圍(mm)(L×H×W) | (65-125)×(40-78)×(12-65) |
材質(zhì)(g/㎡) | 250-350g/㎡ | |
說明書尺寸范圍(mm)(L×H×W) | (800-300)×(70-210) | |
材質(zhì)(g/平方米) | 55-65g/㎡ | |
潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.6-0.8MPa | |
耗氣量(空壓機) | ≥0.3 | |
電能耗 | AC380V 50Hz 1KW | |
外型尺寸(mm) | 3100×1380×1800 | |
凈重(Kg) | 1700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。