詳細(xì)介紹
便攜式把手
錦宮SR530C帶有便攜式把手,與主機合為一體的便攜式提手結(jié)實耐用,適用于攜帶使用,以及其他的各種場合。
余白調(diào)整功能
錦宮SR530C可對標(biāo)簽兩側(cè)余白進行 6 個級別調(diào)整,既省卻了不必要的余白,又能高效地印刷標(biāo)簽,非常經(jīng)濟實惠。
自動圓角器
可自動地將標(biāo)簽加工成圓角。只有“貼普樂”才擁有使標(biāo)簽既美觀又不易剝離的功能。
兩種電源供電方式
使用5號堿性干電池,也可通過附帶的AC電源適配器利用插座供電,大幅度地拓展了錦宮SR3900C標(biāo)簽打印機的使用空間。
可連接電腦
錦宮SR530C不僅可以使用自帶的鍵盤進行編輯操作,同時也可以連接電腦進行編輯操作打印,可以很大程度上的提高打印效率。
產(chǎn)品品牌 | 錦宮(KingJim) |
---|---|
產(chǎn)品型號 | SR530C |
打印精度 | 180dpi |
打印速度 | 15mm/s |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
連接電腦 | 可以 |
序號打印 | 有(1-100) |
剪切方式 | 自動剪切 |
可用色帶 | 4mm-24mm等6種規(guī)格錦宮標(biāo)簽色帶 |
打印行數(shù) | 最多8行 |
打印條碼 | 6種 |
自帶接口 | USB |
操作系統(tǒng) | Win XP/ Vista/Win 7 |
使用電源 | AC適配器 & 6節(jié)AA堿性電池 |
產(chǎn)品重量 | 0.85kg |
產(chǎn)品規(guī)格 | 196mm x 218mm x 100mm |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
白色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS4K | SS6K | SS9K | SS12K | SS18K | SS24K | SS36K |
![]() | SS4R | SS6R | SS9R | SS12R | SS18R | SS24R | SS36R |
![]() | SS6B | SS9B | SS12B | SS18B | SS24B | ||
![]() | SS6H | SS12H | SS18H | SS24H | |||
白色標(biāo)簽色帶[16m/卷] | |||||||
![]() | SS12KL | SS18KL | SS24KL | ||||
淺淡色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SC4R | SC6R | SC9R | SC12R | SC18R | SC24R | SC36R |
![]() | SC6P | SC9P | SC12P | SC18P | SC24P | ||
![]() | SC9D | SC12D | SC18D | SC24D | |||
![]() | SC12YR | SC18YR | SC24YR | SC36YR | |||
![]() | SC4Y | SC6Y | SC9Y | SC12Y | SC18Y | SC24Y | SC36Y |
![]() | SC4G | SC6G | SC9G | SC12G | SC18G | SC24G | SC36G |
![]() | SC4B | SC6B | SC9B | SC12B | SC18B | SC24B | SC36B |
![]() | SC9V | SC12V | SC18V | SC24V | |||
![]() | SC12H | SC18H | |||||
![]() | SC9KZ | SC12KZ | SC18KZ | SC24KZ | |||
![]() | SC12YR | SC18YR | SC24YR | ||||
鮮艷色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SD9R | SD12R | SD18R | SD24R | |||
![]() | SD12D | SD18D | SD24D | ||||
![]() | SD12G | SD18G | SD24G | ||||
![]() | SD9B | SD12B | SD18B | SD24B | |||
![]() | SD6K | SD9K | SD12K | SD18K | SD24K | ||
熒光色標(biāo)簽色帶[5m/卷] | |||||||
![]() | SK12R | SK18R | |||||
![]() | SK12P | SK18P | |||||
![]() | SK12D | SK18D | |||||
![]() | SK12Y | SK18Y | |||||
![]() | SK12G | SK18G | |||||
珍珠色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SMP12R | SMP18R | |||||
![]() | SMP12G | SMP18G | |||||
![]() | SMP12B | SMP18B | |||||
金屬色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SM12X | SM18X | |||||
![]() | SM12Z | SM18Z | |||||
柔和色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SW9PH | SW12PH | SW18PH | ||||
![]() | SW9YH | SW12YH | SW18YH | ||||
![]() | SW9GH | SW12GH | SW18GH | ||||
![]() | SW9BH | SW12BH | SW18BH | ||||
![]() | SW9VH | SW12VH | SW18VH | ||||
錦宮透明標(biāo)簽色帶[8米/卷] | |||||||
![]() | ST4K | ST6K | ST9K | ST12K | ST18K | ST24K | ST36K |
![]() | ST6R | ST9R | ST12R | ST18R | |||
![]() | ST6B | ST9B | ST12B | ST18B |








