-
《精準(zhǔn)回收和循環(huán)再使用塑料食品容器項(xiàng)目碳減排量核算方法學(xué)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)
如有單位或個(gè)人對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目存在異議,請(qǐng)?jiān)诠?... 3廣東省工業(yè)和商用電動(dòng)食品加工設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則
2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄
2025-01-10 10:40:28國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:17289 我要評(píng)論


一、12月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 2024年 漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
生產(chǎn)資料 | 0.0 | -2.6 | -2.5 |
采掘 | -0.8 | -4.6 | -2.9 |
原材料 | 0.3 | -2.2 | -1.7 |
加工 | -0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
一般日用品 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.1 | -2.2 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
燃料、動(dòng)力類 | 0.2 | -5.9 | -4.1 |
黑色金屬材料類 | -0.2 | -7.9 | -4.3 |
有色金屬材料及電線類 | 0.3 | 11.4 | 7.1 |
化工原料類 | -0.4 | -4.7 | -3.6 |
木材及紙漿類 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | 0.7 | -2.3 | -5.7 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.3 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.0 | -3.9 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.1 | -1.6 | -0.6 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.9 | -8.0 | -8.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.1 | -6.2 | -0.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | -11.4 | 1.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.5 | 19.1 | 13.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.3 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.2 | -1.6 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -0.4 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.9 | -3.1 | -3.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.1 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.2 | -8.7 | -4.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.4 | -4.8 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.4 | -3.0 | -0.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.6 | -2.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.6 | -3.0 | -6.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.6 | -9.5 | -6.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.0 | 10.0 | 6.4 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
汽車制造業(yè) | -0.5 | -3.8 | -2.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.9 | -0.7 | -1.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.2 | -1.7 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
-
1-2月份國民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢向新向好
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長9.7%,其中信息服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上月增長0.49%。- 2025-03-18 10:59:15
- 17910
-
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.86個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-03-11 11:36:22
- 19747
-
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲
2024年11月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。- 2024-12-10 10:36:59
- 17460
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)