產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品參數(shù)
FUWO 點(diǎn)光源型控制器參數(shù):
型 號(hào) | FUV-6BK | ||
照射頭鏈接數(shù)量 | 1 - 4支獨(dú)立LED照射光頭 | ||
照射模式 | 手動(dòng)模式 | 照射時(shí)間(循環(huán)照射,不停止),照射功率(0%到99%) | |
自動(dòng)模式 | 照射時(shí)間范圍:0秒到9999.9秒(間隔時(shí)間0.1秒)按設(shè)定的時(shí)間完成照射。輸出功率:0%到99% | ||
手動(dòng)程控模式 | 可設(shè)定6種程序,8個(gè)步驟,每步的功率和時(shí)間可自由設(shè)定,根據(jù)設(shè)定的步數(shù)進(jìn)行觸發(fā) | ||
自動(dòng)程控模式 | 可設(shè)定6種程序,8個(gè)步驟,每步的功率和時(shí)間可自由設(shè)定,只觸發(fā)一次可完成所有照射程序 | ||
外部控制 | 方式 | RS232端口和I/O端口(可與PLC、機(jī)器人進(jìn)行通信) | |
外部輸入 | 照射啟動(dòng)/停止,緊急停止,聯(lián)鎖,單獨(dú)/全部啟動(dòng)/停止,產(chǎn)品品種切換,腳踏開(kāi)關(guān)可控制照射開(kāi)始/結(jié)束 | ||
外部輸出 | UV照射輸出,照射報(bào)警,READY信號(hào),BUSY信號(hào),+5V輸出信號(hào) | ||
顯示內(nèi)容及方式 | 采用LCD顯示,顯示通道數(shù),power,照射設(shè)定時(shí)間,監(jiān)控溫度,累計(jì)照射時(shí)間,故障狀態(tài)編號(hào),照射模式 | ||
警報(bào)顯示內(nèi)容 | LED照射頭過(guò)高溫度保護(hù)及監(jiān)控,非正常操作(如未斷電,插拔照射頭),漏電警報(bào),斷路/短路警報(bào)等 | ||
冷卻模式 | 無(wú)風(fēng)扇自然冷卻 | ||
電壓使用范圍 | AC適配器 INPUT:100V-240V 50/60HZ OUTPUT:7.5V 4A | ||
消耗電力 | 30W | ||
使用環(huán)境溫度 | 0℃ - 50℃(85%以下無(wú)凝霜) | ||
保存相對(duì)溫度 | 20% - 80% | ||
控制器尺寸 | 98X138X160(WxHxL) | ||
重 量 | 1250 g |
FUWO 點(diǎn)光源型LED照射頭參數(shù):
規(guī) 格 型 號(hào) | 光 斑 直 徑(mm) | 光 功 率(mW/cm2) | 推 薦 照 射 距 離 (mm) | 波 長(zhǎng)(nm) | 照射頭長(zhǎng)度(H) | 連接線長(zhǎng)(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
F*B-φ3 | 3 | 9600 - 12000 | 10 | 365&385 | 55mm 75mm 108mm | 標(biāo)準(zhǔn)2m (可定做3-10m) |
F*B-φ4 | 4 | 8000 - 9000 | 10 | |||
F*B-φ6 | 6 | 3500 - 5600 | 18 | |||
F*B-φ8 | 8 | 2500 - 3500 | 15/18 | |||
F*B-φ10 | 10 | 960 - 1800 | 25 - 30 | |||
F*B-φ12 | 12 | 760 - 1600 | 25 - 30 | |||
F*B-φ20 | 20 | 260 - 360 | 15 | |||
F*B-φ30 | 30 | 80 - 120 | 18 | |||
F*B-3x12L | 3x12 | 1200 - 1600 | 15 | |||
F*B-5x20L | 5x20 | 460 - 850 | 15 | |||
F*B-φ20 | 20 | 260 - 360 | 15 | 395&405 | ||
F*B-φ30 | 30 | 80 - 120 | 18 | |||
F*B-3x12L | 3x12 | 2600 - 5200 | 15 | |||
F*B-5x20L | 5x20 | 1200 - 1600 | 15 | |||
使 用 壽 命 | ≥20000 小時(shí) | |||||
輸出光強(qiáng)調(diào)節(jié)范圍 | 1 - 99% | |||||
冷 卻 方 式 | 無(wú)風(fēng)扇自然冷卻 | |||||
記憶存儲(chǔ)功能 | 內(nèi)置累計(jì)總照射時(shí)間芯片 (注:在不同控制器或不同通道均可讀取照射頭總照射時(shí)間) | |||||
光功率反饋功能 | 具備自動(dòng)光功率補(bǔ)償調(diào)整功能 | |||||
監(jiān) 控 功 能 | 內(nèi)置溫度檢測(cè)及監(jiān)控芯片 (隨時(shí)反饋照射頭溫度情況) | |||||
光 源 類(lèi) 型 | LED級(jí)別為3B,符合JISC6802標(biāo)準(zhǔn) | |||||
環(huán)境溫度/溫度范圍 | 0℃ - 35℃(85%以下無(wú)凝露) | |||||
保存溫度/溫度范圍 | -10℃ - 60℃(85%以下無(wú)凝露) |
注: (*)代表:“6”代表:365nm;“8”代表:385nm;“9”代表:395nm;“0”代表:405nm;